산업단지 공장 지붕 태양광
경남 산업단지 공장 지붕 태양광 (199곳)
경상남도 산업단지 199곳의 입주·가동 기업 수와 공장 지붕 태양광 정보입니다. 경남 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,377kWh로, 지붕 1kW가 한 해 약 1,184kWh를 만듭니다(추정).
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원국가산업단지(재생사업지구:부분) | 창원시 | 국가 | 조성 중 | 35,869 | 3,320 | 2,860 |
| 진주상평일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 2,058 | 439 | 439 |
| 김해테크노밸리일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 1,644 | 388 | 388 |
| 산막일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 중 | 1,277 | 216 | 216 |
| 마산자유무역지역국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 완료 | 957 | 190 | 190 |
| 어곡일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,244 | 163 | 163 |
| 김해GoldenRoot일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 1,519 | 163 | 138 |
| 석계2일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 999 | 150 | 150 |
| 마천일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 611 | 114 | 114 |
| 양산일반산업단지(재생사업지구) | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,845 | 113 | 113 |
| 칠서일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 3,051 | 104 | 104 |
| 진북일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 1,008 | 102 | 102 |
| 정촌일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,712 | 97 | 97 |
| 함안일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 1,780 | 97 | 97 |
| 진영죽곡농공단지 | 김해시 | 농공 | 조성 완료 | 405 | 79 | 79 |
| 동전일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 499 | 75 | 75 |
| 진주일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 810 | 71 | 71 |
| 뿌리일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 962 | 67 | 67 |
| 창원일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 478 | 60 | 60 |
| 사포일반산업단지 | 밀양시 | 일반 | 조성 완료 | 746 | 59 | 59 |
| 칠원운서농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 95 | 59 | 56 |
| 대합일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 조성 완료 | 1,035 | 56 | 54 |
| 용당일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 269 | 56 | 56 |
| 초동특별농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 327 | 53 | 53 |
| 사남농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 568 | 53 | 49 |
| 남양지구일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 293 | 52 | 52 |
| 사천제1일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 완료 | 2,356 | 52 | 47 |
| 서창일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 276 | 49 | 49 |
| 거창일반산업단지 | 거창군 | 일반 | 조성 완료 | 741 | 46 | 43 |
| 안하농공단지 | 김해시 | 농공 | 조성 완료 | 127 | 46 | 46 |
| 서김해일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 449 | 43 | 43 |
| 하남일반산업단지 | 밀양시 | 일반 | 조성 완료 | 1,199 | 40 | 40 |
| 천선일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 110 | 39 | 39 |
| 내삼농공단지 | 김해시 | 농공 | 조성 완료 | 113 | 39 | 39 |
| AM하이테크일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 163 | 38 | 38 |
| 명동일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 263 | 37 | 37 |
| 향촌삽재농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 92 | 36 | 35 |
| 파수농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 166 | 36 | 29 |
| 덕암일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 155 | 35 | 35 |
| 덕계일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 360 | 34 | 34 |
| 하계일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 미개발 | 398 | 32 | 32 |
| 대사일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 294 | 31 | 21 |
| 봉수농공단지 | 의령군 | 농공 | 조성 완료 | 317 | 31 | 30 |
| 나전일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 212 | 30 | 30 |
| 용전일반산업단지 | 밀양시 | 일반 | 조성 완료 | 634 | 30 | 30 |
| 실크융복합전문농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 132 | 29 | 29 |
| 미전농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 166 | 27 | 27 |
| 병동일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 444 | 26 | 26 |
| 춘화농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 212 | 25 | 25 |
| 두량전문농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 118 | 24 | 24 |
| 율곡농공단지 | 합천군 | 농공 | 조성 완료 | 235 | 24 | 24 |
| 칠원용산일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 중 | 289 | 22 | 22 |
| 생물산업전문농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 147 | 22 | 22 |
| 동동농공단지 | 의령군 | 농공 | 조성 완료 | 291 | 22 | 15 |
| 산인농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 129 | 22 | 16 |
| 오척일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 149 | 21 | 21 |
| 법수농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 226 | 21 | 18 |
| 주호일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 117 | 20 | 20 |
| 법수강주일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 136 | 20 | 16 |
| 사천제2일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 완료 | 1,616 | 19 | 17 |
| 남산농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 154 | 19 | 18 |
| 서리전문농공단지 | 창녕군 | 농공 | 조성 완료 | 198 | 19 | 19 |
| 송포농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 104 | 18 | 16 |
| 사봉농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 147 | 18 | 18 |
| 군북일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 중 | 924 | 17 | 17 |
| 대곡농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 133 | 17 | 17 |
| 밀양나노융합국가산업단지 | 밀양시 | 국가 | 조성 중 | 1,654 | 16 | 6 |
| 율대일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 완료 | 287 | 16 | 10 |
| 본산일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 미개발 | 190 | 16 | 16 |
| 진성농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 86 | 16 | 16 |
| 안의제2전문농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 275 | 16 | 10 |
| 유산일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 완료 | 118 | 15 | 15 |
| 야로농공단지 | 합천군 | 농공 | 조성 완료 | 114 | 15 | 13 |
| 승강기전문농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 308 | 15 | 13 |
| 황사농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 146 | 14 | 12 |
| 안정국가산업단지 | 통영시 | 국가 | 조성 중 | 5,169 | 12 | 10 |
| 종포일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 완료 | 368 | 12 | 10 |
| 금서농공단지 | 산청군 | 농공 | 조성 완료 | 156 | 12 | 11 |
| 수동농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 106 | 12 | 12 |
| 법수우거일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 124 | 11 | 8 |
| 죽곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 138 | 11 | 11 |
| 용전3일반산업단지 | 밀양시 | 일반 | 미개발 | 252 | 11 | 0 |
| 고현농공단지 | 남해군 | 농공 | 조성 완료 | 54 | 11 | 11 |
| 산청농공단지 | 산청군 | 농공 | 조성 완료 | 112 | 11 | 11 |
| 가산일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 중 | 672 | 10 | 10 |
| 축동구호농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 106 | 10 | 9 |
| 웅상농공단지 | 양산시 | 농공 | 조성 완료 | 86 | 10 | 10 |
| 마동농공단지 | 고성군 | 농공 | 조성 완료 | 288 | 10 | 10 |
| 대지농공단지 | 창녕군 | 농공 | 조성 완료 | 64 | 10 | 7 |
| 수곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 79 | 9 | 9 |
| 곤양농공단지 | 사천시 | 농공 | 조성 완료 | 84 | 9 | 9 |
| 이반성농공단지 | 진주시 | 농공 | 조성 완료 | 141 | 9 | 9 |
| 당산농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 103 | 9 | 8 |
| 석강농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 152 | 9 | 8 |
| 회화농공단지 | 고성군 | 농공 | 조성 완료 | 92 | 9 | 5 |
| 화현농공단지 | 산청군 | 농공 | 조성 완료 | 85 | 9 | 6 |
| 부림일반산업단지 | 의령군 | 일반 | 조성 중 | 499 | 8 | 8 |
| 정장농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 52 | 8 | 7 |
| 군북월촌일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 188 | 7 | 6 |
| 창곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 64 | 7 | 7 |
| 신천일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 246 | 7 | 7 |
| 남지농공단지 | 창녕군 | 농공 | 조성 완료 | 44 | 7 | 6 |
| 적량농공단지 | 하동군 | 농공 | 조성 완료 | 65 | 7 | 5 |
| 진교농공단지 | 하동군 | 농공 | 조성 완료 | 138 | 7 | 6 |
| 칠북영동일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 258 | 6 | 3 |
| 상복일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 116 | 6 | 6 |
| 세송농공단지 | 고성군 | 농공 | 조성 완료 | 150 | 6 | 5 |
| 금서제2농공단지 | 산청군 | 농공 | 조성 완료 | 197 | 6 | 6 |
| 고전농공단지 | 하동군 | 농공 | 조성 완료 | 76 | 6 | 6 |
| 안의전문농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 147 | 6 | 6 |
| 이은농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 40 | 6 | 6 |
| 함양중방전문농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 99 | 6 | 2 |
| 함양일반산업단지 | 함양군 | 일반 | 조성 완료 | 738 | 5 | 5 |
| 축동일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 중 | 248 | 5 | 5 |
| 석강제2농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 42 | 5 | 5 |
| 정곡농공단지 | 의령군 | 농공 | 조성 완료 | 62 | 5 | 5 |
| 송진전문농공단지 | 창녕군 | 농공 | 조성 완료 | 274 | 5 | 4 |
| 적중농공단지 | 합천군 | 농공 | 조성 완료 | 93 | 5 | 4 |
| 오비일반산업단지 | 거제시 | 일반 | 조성 완료 | 196 | 4 | 4 |
| 산청한방항노화일반산업단지 | 산청군 | 일반 | 조성 완료 | 159 | 4 | 1 |
| 가야농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 77 | 4 | 4 |
| 모로농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 92 | 4 | 4 |
| 진해국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 중 | 3,269 | 3 | 3 |
| 매촌일반산업단지 | 산청군 | 일반 | 조성 완료 | 98 | 3 | 2 |
| 매촌제2일반산업단지 | 산청군 | 일반 | 조성 완료 | 75 | 3 | 1 |
| 이노비즈밸리일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 212 | 3 | 3 |
| 부북특별농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 중 | 161 | 3 | 3 |
| 원평농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 완료 | 136 | 3 | 3 |
| 대독일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 중 | 266 | 2 | 1 |
| 억만일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 조성 완료 | 82 | 2 | 1 |
| 지수일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 123 | 2 | 2 |
| 가산일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 98 | 2 | 1 |
| 사내일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 중 | 291 | 2 | 1 |
| 봉림농공단지 | 김해시 | 농공 | 조성 완료 | 93 | 2 | 2 |
| 상남특별농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 84 | 2 | 2 |
| 제대농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 192 | 2 | 2 |
| 대미농공단지 | 밀양시 | 농공 | 조성 완료 | 65 | 2 | 2 |
| 제일농공단지 | 고성군 | 농공 | 조성 완료 | 44 | 2 | 2 |
| 옥포국가산업단지 | 거제시 | 국가 | 조성 중 | 5,986 | 1 | 1 |
| 죽도국가산업단지 | 거제시 | 국가 | 조성 중 | 4,181 | 1 | 1 |
| 지세포자원비축국가산업단지 | 거제시 | 국가 | 조성 완료 | 2,942 | 1 | 1 |
| 가산일반산업단지 | 진주시 | 일반 | 조성 완료 | 296 | 1 | 1 |
| 내산일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 중 | 523 | 1 | 1 |
| 대가룡일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 완료 | 74 | 1 | 1 |
| 장좌일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 중 | 695 | 1 | 1 |
| 넥센일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 조성 중 | 594 | 1 | 1 |
| 휴천일반산업단지 | 함양군 | 일반 | 조성 완료 | 83 | 1 | 0 |
| 진전평암일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 81 | 1 | 1 |
| 모사일반산업단지 | 거제시 | 일반 | 조성 중 | 647 | 1 | 1 |
| 하리일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 조성 중 | 222 | 1 | 1 |
| 장지일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 292 | 1 | 1 |
| 봉암동원일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 완료 | 299 | 1 | 1 |
| 이당일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 중 | 131 | 1 | 1 |
| 창원덴소도시첨단산업단지 | 창원시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 145 | 1 | 1 |
| 한내조선특화농공단지 | 거제시 | 농공 | 조성 완료 | 278 | 1 | 1 |
| 서울우유농공단지 | 거창군 | 농공 | 조성 완료 | 93 | 1 | 1 |
| 장암농공단지 | 함안군 | 농공 | 조성 완료 | 145 | 1 | 1 |
| 인산죽염항노화농공단지 | 함양군 | 농공 | 조성 중 | 207 | 1 | 0 |
| 명지·녹산국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 완료 | 1,675 | - | - |
| 경남항공국가산업단지 | 사천시 | 국가 | 조성 중 | 1,654 | - | - |
| 흥사일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 미개발 | 673 | - | - |
| 법송동원일반산업단지 | 통영시 | 일반 | 조성 중 | 621 | - | - |
| 덕포일반산업단지 | 통영시 | 일반 | 조성 중 | 1,017 | - | - |
| 갈사만조선일반산업단지 | 하동군 | 일반 | 조성 중 | 5,613 | - | - |
| 대송일반산업단지 | 하동군 | 일반 | 조성 중 | 1,371 | - | - |
| 덕계경동스마트밸리일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 중 | 442 | - | - |
| 어곡제2일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 중 | 330 | - | - |
| 나전2일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 122 | - | - |
| 대동일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 중 | 103 | - | - |
| 대의일반산업단지 | 의령군 | 일반 | 조성 중 | 291 | - | - |
| 정곡백곡일반산업단지 | 의령군 | 일반 | 미개발 | 147 | - | - |
| 덕암2일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 42 | - | - |
| 김해사이언스파크일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 850 | - | - |
| 토정일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 조성 중 | 309 | - | - |
| 가연일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 조성 완료 | 37 | - | - |
| 오비2일반산업단지 | 거제시 | 일반 | 미개발 | 109 | - | - |
| 안골일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 237 | - | - |
| 덕곡일반산업단지 | 거제시 | 일반 | 조성 중 | 150 | - | - |
| 법송2일반산업단지 | 통영시 | 일반 | 조성 완료 | 87 | - | - |
| 대진일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 중 | 248 | - | - |
| 화천일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 미개발 | 296 | - | - |
| 죽곡2일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 251 | - | - |
| 이지일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 중 | 304 | - | - |
| 향촌2일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 완료 | 69 | - | - |
| 영남일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 미개발 | 1,410 | - | - |
| 김해대동첨단일반산업단지 | 김해시 | 일반 | 조성 완료 | 2,807 | - | - |
| 부목2일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 미개발 | 134 | - | - |
| 군북유현일반산업단지 | 함안군 | 일반 | 미개발 | 73 | - | - |
| 용당일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 조성 중 | 300 | - | - |
| 대성하이스코일반산업단지 | 창녕군 | 일반 | 조성 중 | 72 | - | - |
| 평성일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 696 | - | - |
| 덕산일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 250 | - | - |
| 사천서부일반산업단지 | 사천시 | 일반 | 미개발 | 314 | - | - |
| 거창첨단일반산업단지 | 거창군 | 일반 | 조성 중 | 308 | - | - |
| 고성양촌·용정일반산업단지 | 고성군 | 일반 | 조성 중 | 1,575 | - | - |
| 양산주남일반산업단지 | 양산시 | 일반 | 미개발 | 255 | - | - |
| 해양신도시 도시첨단산업단지 | 창원시 | 도시첨단 | 조성 중 | 33 | - | - |
| 금성조선농공단지 | 하동군 | 농공 | 조성 중 | 146 | - | - |
| 상남2농공단지 | 밀양시 | 농공 | 미개발 | 31 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 입주기업이 많은 순.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금