산업단지 공장 지붕 태양광
충남 산업단지 공장 지붕 태양광 (176곳)
충청남도 산업단지 176곳의 입주·가동 기업 수와 공장 지붕 태양광 정보입니다. 충남 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,340kWh로, 지붕 1kW가 한 해 약 1,153kWh를 만듭니다(추정).
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안제2일반산업단지(재생사업지구) | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 828 | 240 | 238 |
| 석문국가산업단지 | 당진시 | 국가 | 조성 완료 | 12,223 | 232 | 122 |
| 천안산업기술일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 183 | 187 | 187 |
| 아산국가국가산업단지 | 당진시 | 국가 | 조성 완료 | 6,155 | 142 | 121 |
| 백석농공단지 | 천안시 | 농공 | 조성 완료 | 350 | 120 | 120 |
| 아산제2테크노밸리일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,200 | 99 | 89 |
| 합덕일반산업단지 | 당진시 | 일반 | 조성 완료 | 1,079 | 86 | 79 |
| 천안제4일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 1,006 | 85 | 85 |
| 아산테크노밸리일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 2,984 | 83 | 80 |
| 풍세일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 1,645 | 81 | 80 |
| 서산테크노밸리일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,986 | 70 | 64 |
| 예산일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 조성 완료 | 1,696 | 69 | 63 |
| 천안제5일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 중 | 2,149 | 67 | 62 |
| 내포도시첨단산업단지 | 홍성군 | 도시첨단 | 조성 중 | 1,260 | 62 | 29 |
| 예당일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 미개발 | 1,043 | 57 | 47 |
| 서산오토밸리일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 3,990 | 56 | 54 |
| 장항국가생태산업단지 | 서천군 | 국가 | 조성 중 | 2,751 | 52 | 36 |
| 천안3일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 2,134 | 52 | 50 |
| 인주일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 5,347 | 48 | 43 |
| 마정일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 150 | 48 | 48 |
| 송산2일반산업단지 | 당진시 | 일반 | 조성 중 | 4,280 | 47 | 41 |
| 웅천일반산업단지 | 보령시 | 일반 | 조성 완료 | 915 | 46 | 33 |
| 장기농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 91 | 39 | 39 |
| 탄천일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 조성 완료 | 996 | 34 | 28 |
| 수석농공단지 | 서산시 | 농공 | 조성 완료 | 231 | 33 | 31 |
| 종천농공단지 | 서천군 | 농공 | 조성 완료 | 251 | 33 | 31 |
| 추부농공단지 | 금산군 | 농공 | 조성 완료 | 245 | 31 | 29 |
| 장항원수농공단지 | 서천군 | 농공 | 조성 완료 | 480 | 31 | 25 |
| 동산일반산업단지 | 논산시 | 일반 | 조성 완료 | 812 | 29 | 24 |
| 검상농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 449 | 29 | 27 |
| 논산일반산업단지 | 논산시 | 일반 | 조성 완료 | 253 | 28 | 27 |
| 계룡제1일반산업단지 | 계룡시 | 일반 | 조성 완료 | 323 | 26 | 26 |
| 태안농공단지 | 태안군 | 농공 | 조성 완료 | 105 | 26 | 26 |
| 결성전문농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 141 | 26 | 20 |
| 득산농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 216 | 25 | 25 |
| 송악농공단지 | 당진시 | 농공 | 조성 완료 | 165 | 25 | 24 |
| 계룡제2농공단지 | 계룡시 | 농공 | 조성 완료 | 192 | 24 | 24 |
| 금성농공단지 | 금산군 | 농공 | 조성 완료 | 222 | 23 | 23 |
| 남공주일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 조성 중 | 732 | 22 | 4 |
| 아산스마트밸리일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 579 | 22 | 17 |
| 웅천석재농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 150 | 21 | 21 |
| 청소농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 147 | 21 | 21 |
| 월미농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 149 | 20 | 19 |
| 화성농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 144 | 20 | 17 |
| 서산인더스밸리일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 812 | 19 | 17 |
| 정안2농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 288 | 19 | 19 |
| 주포농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 165 | 19 | 19 |
| 정안1농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 159 | 19 | 19 |
| 은산산업단지농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 123 | 19 | 17 |
| 가야곡농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 186 | 18 | 16 |
| 직산농공단지 | 천안시 | 농공 | 조성 완료 | 172 | 17 | 15 |
| 복수농공단지 | 금산군 | 농공 | 조성 완료 | 118 | 17 | 13 |
| 관창일반산업단지 | 보령시 | 일반 | 조성 중 | 2,442 | 16 | 16 |
| 대천농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 102 | 16 | 10 |
| 고북농공단지 | 서산시 | 농공 | 조성 완료 | 125 | 15 | 10 |
| 갈산전문농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 122 | 15 | 14 |
| 노성특화농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 175 | 15 | 7 |
| 천흥일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 651 | 14 | 13 |
| 주포제2농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 143 | 14 | 14 |
| 당진농공단지 | 당진시 | 농공 | 조성 완료 | 84 | 14 | 14 |
| 광천농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 145 | 14 | 14 |
| 예산신소재일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 조성 완료 | 1,040 | 13 | 13 |
| 탕정일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 598 | 13 | 9 |
| 유구자카드일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 조성 완료 | 96 | 12 | 8 |
| 연산농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 81 | 12 | 12 |
| 신평농공단지 | 당진시 | 농공 | 조성 완료 | 138 | 12 | 12 |
| 운곡농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 149 | 12 | 10 |
| 홍산산업단지농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 128 | 12 | 12 |
| 논산2일반산업단지 | 논산시 | 일반 | 조성 완료 | 509 | 11 | 11 |
| 은산2산업단지농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 227 | 11 | 9 |
| 운용일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 74 | 10 | 7 |
| 인삼약초특화농공단지 | 금산군 | 농공 | 조성 완료 | 115 | 10 | 3 |
| 면천농공단지 | 당진시 | 농공 | 조성 완료 | 139 | 10 | 10 |
| 종천2농공단지 | 서천군 | 농공 | 조성 완료 | 197 | 10 | 9 |
| 관작전문농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 144 | 10 | 9 |
| 삽교전문농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 146 | 10 | 9 |
| 충남동물약품수출단지농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 153 | 10 | 10 |
| 비봉농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 156 | 10 | 6 |
| 운곡2농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 146 | 10 | 9 |
| 월미2농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 69 | 10 | 10 |
| 대죽일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 2,101 | 9 | 9 |
| 홍성일반산업단지 | 홍성군 | 일반 | 조성 완료 | 1,135 | 9 | 9 |
| 광천김특화농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 57 | 9 | 9 |
| 구항농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 167 | 9 | 7 |
| 은하전문농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 95 | 8 | 7 |
| 아산탕정테크노일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 685 | 7 | 0 |
| 아산디지털일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 444 | 7 | 7 |
| 보물농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 134 | 7 | 7 |
| 명천자동차전문농공단지 | 서산시 | 농공 | 조성 완료 | 143 | 7 | 6 |
| 도고농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 198 | 7 | 6 |
| 서면농공단지 | 서천군 | 농공 | 조성 완료 | 79 | 7 | 7 |
| 아산디스플레이시티1일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 완료 | 2,534 | 6 | 6 |
| 신창농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 56 | 6 | 6 |
| 동면농공단지 | 천안시 | 농공 | 조성 완료 | 69 | 6 | 6 |
| 응봉농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 151 | 6 | 6 |
| 임천산업단지농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 166 | 6 | 6 |
| 합덕인더스파크일반산업단지 | 당진시 | 일반 | 조성 완료 | 641 | 5 | 5 |
| 현대대죽일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 중 | 673 | 5 | 2 |
| 염치일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 381 | 5 | 1 |
| 음봉일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 421 | 5 | 0 |
| 우성농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 142 | 5 | 5 |
| 양지농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 117 | 5 | 5 |
| 강경농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 130 | 5 | 4 |
| 대산일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,103 | 4 | 4 |
| 당진1철강일반산업단지 | 당진시 | 일반 | 조성 중 | 2,080 | 4 | 4 |
| 대산3일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 1,317 | 4 | 3 |
| 양지제2농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 137 | 4 | 4 |
| 성연농공단지 | 서산시 | 농공 | 조성 완료 | 777 | 4 | 4 |
| 영인농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 154 | 4 | 4 |
| 정산농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 273 | 4 | 4 |
| 대산컴플렉스일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 648 | 3 | 3 |
| 유구농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 중 | 278 | 3 | 3 |
| 은진농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 77 | 3 | 3 |
| 주산농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 152 | 3 | 3 |
| 둔포농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 74 | 3 | 3 |
| 둔포제2농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 116 | 3 | 3 |
| 배미농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 75 | 3 | 3 |
| 고덕농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 159 | 3 | 3 |
| 학당농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 완료 | 130 | 3 | 3 |
| 은하농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 완료 | 110 | 3 | 0 |
| 청라농공단지 | 보령시 | 농공 | 조성 완료 | 67 | 3 | 0 |
| 태안도시첨단산업단지 | 태안군 | 도시첨단 | 조성 완료 | 39 | 2 | 2 |
| 의당복합농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 147 | 2 | 2 |
| 신인농공단지 | 아산시 | 농공 | 조성 완료 | 64 | 2 | 1 |
| 목천농공단지 | 천안시 | 농공 | 조성 완료 | 105 | 2 | 1 |
| 한진농공단지 | 당진시 | 농공 | 조성 완료 | 143 | 2 | 2 |
| 증곡전문농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 145 | 2 | 2 |
| 고정국가산업단지 | 보령시 | 국가 | 조성 중 | 6,304 | 1 | 1 |
| 대죽자원비축국가산업단지 | 서산시 | 국가 | 조성 완료 | 912 | 1 | 1 |
| 영보일반산업단지 | 보령시 | 일반 | 조성 중 | 1,251 | 1 | 1 |
| 현대제철일반산업단지 | 당진시 | 일반 | 조성 중 | 5,717 | 1 | 1 |
| 아산디스플레이시티2일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 조성 중 | 2,095 | 1 | 0 |
| 금산일반산업단지 | 금산군 | 일반 | 조성 완료 | 921 | 1 | 1 |
| 씨지엔대산전력일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 조성 완료 | 184 | 1 | 0 |
| 계룡농공단지 | 공주시 | 농공 | 조성 완료 | 50 | 1 | 1 |
| 연무농공단지 | 논산시 | 농공 | 조성 완료 | 124 | 1 | 1 |
| 예덕농공단지 | 예산군 | 농공 | 조성 완료 | 205 | 1 | 1 |
| 장암산업단지농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 158 | 1 | 1 |
| 논산국방국가산업단지 | 논산시 | 국가 | 미개발 | 870 | - | - |
| 서산남부일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 미개발 | 878 | - | - |
| 천안LG생활건강퓨처일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 389 | - | - |
| 천안동부바이오일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 중 | 334 | - | - |
| 쌍신일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 미개발 | 227 | - | - |
| 천안북부BIT일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 완료 | 867 | - | - |
| 동현일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 미개발 | 301 | - | - |
| 성거일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 조성 중 | 306 | - | - |
| 예산제2일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 조성 중 | 1,129 | - | - |
| 천안테크노파크일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 918 | - | - |
| 풍세2일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 345 | - | - |
| 천안제6일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 967 | - | - |
| 현대대죽2일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 미개발 | 681 | - | - |
| 예당2일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 미개발 | 719 | - | - |
| 부여일반산업단지 | 부여군 | 일반 | 미개발 | 467 | - | - |
| 송선일반산업단지 | 공주시 | 일반 | 미개발 | 317 | - | - |
| 대산그린컴플렉스일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 미개발 | 2,261 | - | - |
| 케이밸리아산일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 미개발 | 567 | - | - |
| 아산신창일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 미개발 | 484 | - | - |
| 대산충의일반산업단지 | 서산시 | 일반 | 미개발 | 122 | - | - |
| 청양일반산업단지 | 청양군 | 일반 | 미개발 | 732 | - | - |
| 천안신사일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 633 | - | - |
| 천안에코밸리일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 349 | - | - |
| 선장그린컴플렉스일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 미개발 | 942 | - | - |
| 천안수신일반산업단지 | 천안시 | 일반 | 미개발 | 1,594 | - | - |
| 아산리더스밸리일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 미개발 | 351 | - | - |
| 숙진일반산업단지 | 논산시 | 일반 | 미개발 | 80 | - | - |
| 아산제2디지털일반산업단지 | 아산시 | 일반 | 미개발 | 667 | - | - |
| 금산리튬일반산업단지 | 금산군 | 일반 | 미개발 | 44 | - | - |
| 내포농생명그린바이오 일반산업단지 | 예산군 | 일반 | 미개발 | 119 | - | - |
| 천안직산 도시첨단산업단지 | 천안시 | 도시첨단 | 미개발 | 334 | - | - |
| 갈산2전문농공단지 | 홍성군 | 농공 | 조성 중 | 136 | - | - |
| 은산패션전문농공단지 | 부여군 | 농공 | 조성 완료 | 55 | - | - |
| 가야곡2농공단지 | 논산시 | 농공 | 미개발 | 308 | - | - |
| 정산2농공단지 | 청양군 | 농공 | 조성 중 | 188 | - | - |
| 제이팜스농공단지 | 공주시 | 농공 | 미개발 | 45 | - | - |
| 태안제2농공단지 | 태안군 | 농공 | 미개발 | 89 | - | - |
| 강경2특화농공단지 | 논산시 | 농공 | 미개발 | 128 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 입주기업이 많은 순.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금