경상북도
상주시 태양광 설치 — 동네별 일사량과 설치 현황
경상북도 상주시의 동·읍·면 60곳 태양광 자료입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,335kWh이고, 가장 햇빛이 많은 곳은 중동면(1,357kWh)입니다. 2024년 말까지 태양광 478,079kW가 설치됐습니다.
상주시 태양광 핵심 요약
- 상주시 평균 연간 일사량 1,335kWh/㎡ (동네별 1,296~1,357), 3kW 연 약 3,444kWh (추정)
- 햇빛이 가장 많은 동네: 중동면(1,357kWh/㎡)
- 태양광 누적 설치 478,079kW, 1kW당 실측 연 1,264kWh (2024년 말, 한국에너지공단)
- 동·읍·면 60곳, 가축사육업 2,165곳, 등록 공장 293곳
상주시 태양광 한눈에
평균 연간 일사량1,335kWh/㎡동네별 1,296~1,357
3kW 연 예상 발전량3,444kWh평균 일사량 기준 추정
태양광 누적 용량478,079kW2024년 말, 한국에너지공단
2024년 새로 설치34,345kW
1kW당 연 실측 발전량1,264kWh계량 설비 기준
세대 수48,817세대주민등록 기준
가축사육업2,165곳영업 중
등록 공장293곳
상주시에 맞는 설치 방식
상주시 동·읍·면별 햇빛과 동네 자료
| 동·읍·면 | 일사량(kWh/㎡) | 3kW 연 발전량(kWh) | 세대 | 가축사육업 | 공장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중동면 | 1,357 | 3,498 | 765 | 102 | 3 |
| 도남동 | 1,356 | 3,498 | - | 5 | - |
| 남장동 | 1,353 | 3,489 | - | 1 | 1 |
| 외답동 | 1,351 | 3,483 | - | 5 | 17 |
| 동문동 | 1,350 | 3,480 | 3,698 | 43 | - |
| 헌신동 | 1,350 | 3,480 | - | 19 | 37 |
| 병성동 | 1,348 | 3,477 | - | 7 | 2 |
| 연원동 | 1,348 | 3,477 | - | 5 | - |
| 남원동 | 1,347 | 3,474 | 5,277 | 15 | - |
| 이안면 | 1,346 | 3,471 | 1,116 | 70 | - |
| 내서면 | 1,346 | 3,471 | 1,085 | 67 | 3 |
| 화개동 | 1,346 | 3,468 | - | 2 | 2 |
| 함창읍 | 1,345 | 3,468 | 3,309 | 107 | 47 |
| 낙동면 | 1,344 | 3,465 | 2,197 | 281 | 12 |
| 서곡동 | 1,344 | 3,465 | - | 3 | 5 |
| 공검면 | 1,343 | 3,462 | 1,147 | 71 | 8 |
| 외서면 | 1,340 | 3,456 | 1,416 | 89 | 8 |
| 사벌국면 | 1,340 | 3,453 | 2,121 | 157 | 4 |
| 인평동 | 1,339 | 3,453 | - | 6 | 3 |
| 동성동 | 1,339 | 3,453 | 1,666 | 12 | - |
| 가장동 | 1,338 | 3,450 | - | 4 | 1 |
| 복룡동 | 1,337 | 3,450 | - | 3 | 3 |
| 양촌동 | 1,337 | 3,447 | - | 16 | - |
| 지천동 | 1,337 | 3,447 | - | 10 | 5 |
| 신흥동 | 1,336 | 3,444 | 4,238 | 81 | - |
| 은척면 | 1,336 | 3,444 | 871 | 46 | 5 |
| 흥각동 | 1,335 | 3,444 | - | 34 | 1 |
| 개운동 | 1,335 | 3,441 | - | 9 | 1 |
| 오대동 | 1,334 | 3,441 | - | 19 | 1 |
| 외남면 | 1,334 | 3,441 | 847 | 31 | 4 |
| 낙상동 | 1,334 | 3,438 | - | 13 | - |
| 거동동 | 1,333 | 3,438 | - | 3 | 3 |
| 성동동 | 1,333 | 3,435 | - | - | - |
| 성하동 | 1,333 | 3,435 | - | - | 1 |
| 화산동 | 1,331 | 3,435 | - | 18 | 3 |
| 인봉동 | 1,331 | 3,432 | - | - | - |
| 낙양동 | 1,330 | 3,432 | - | - | 2 |
| 신봉동 | 1,330 | 3,429 | - | 1 | 5 |
| 서문동 | 1,330 | 3,429 | - | - | 1 |
| 계산동 | 1,330 | 3,429 | - | 5 | 2 |
| 청리면 | 1,330 | 3,429 | 1,339 | 113 | 9 |
| 냉림동 | 1,330 | 3,429 | - | - | 5 |
| 화동면 | 1,330 | 3,429 | 1,061 | 64 | 13 |
| 무양동 | 1,330 | 3,429 | - | - | 2 |
| 만산동 | 1,330 | 3,429 | - | 1 | 3 |
| 공성면 | 1,329 | 3,426 | 2,071 | 349 | 20 |
| 계림동 | 1,329 | 3,426 | 4,374 | 53 | - |
| 남성동 | 1,328 | 3,426 | - | - | 3 |
| 서성동 | 1,328 | 3,426 | - | - | - |
| 북문동 | 1,328 | 3,423 | 4,627 | 39 | - |
| 부원동 | 1,327 | 3,423 | - | - | 1 |
| 화서면 | 1,327 | 3,420 | 1,475 | 50 | 13 |
| 남적동 | 1,326 | 3,420 | - | 3 | 1 |
| 죽전동 | 1,324 | 3,414 | - | 16 | 1 |
| 화남면 | 1,322 | 3,408 | 475 | 18 | 3 |
| 초산동 | 1,320 | 3,405 | - | 20 | 1 |
| 중덕동 | 1,320 | 3,405 | - | 23 | 1 |
| 모동면 | 1,318 | 3,396 | 1,411 | 7 | 12 |
| 모서면 | 1,313 | 3,384 | 1,364 | 43 | 8 |
| 화북면 | 1,296 | 3,342 | 867 | 6 | 7 |
일사량: 한국에너지기술연구원 위성 일사량 격자(2012~2019 평균). 3kW 발전량은 일사량×0.86×3으로 추정. 세대: 행안부 주민등록(행정동). 가축사육업·공장: 공공데이터포털 인허가·등록 자료.
상주시 산업단지 (10곳)
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외답농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 235 | 27 | 21 |
| 함창농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 119 | 14 | 11 |
| 함창제2농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 126 | 14 | 10 |
| 공성농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 113 | 11 | 9 |
| 상주청리일반산업단지 | 상주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,295 | 9 | 6 |
| 화동농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 94 | 7 | 5 |
| 화서제2농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 140 | 6 | 3 |
| 화서농공단지 | 상주시 | 농공 | 조성 완료 | 105 | 5 | 4 |
| 상주일반산업단지 | 상주시 | 일반 | 조성 완료 | 391 | 4 | 4 |
| 상주한방일반산업단지 | 상주시 | 일반 | 조성 완료 | 766 | 2 | 2 |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 이름을 누르면 공장 지붕 태양광 안내로 이동합니다.
상주시 자주 묻는 질문
상주시에서 햇빛이 가장 많은 동네는 어디인가요?
위성 일사량 기준으로 중동면(1,357), 도남동(1,356), 남장동(1,353) 순입니다(kWh/㎡·년). 같은 동네라도 지붕 방향과 그늘에 따라 실제 발전량은 달라집니다.
상주시 태양광 보조금은 언제 신청하나요?
주택지원사업은 보통 3~4월 한국에너지공단 공고와 상주시 지방비 공고에 맞춰 그린홈에서 신청합니다. 2026년에는 선착순으로 일찍 마감된 지역이 많았습니다.
상주시 어디까지 상담하나요?
상주시 동·읍·면 60곳 모두 상담합니다. 강원 춘천 본사에서 거리가 먼 곳은 사진으로 1차 검토한 뒤 방문 일정을 잡습니다.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금