산업단지 공장 지붕 태양광
충북 산업단지 공장 지붕 태양광 (145곳)
충청북도 산업단지 145곳의 입주·가동 기업 수와 공장 지붕 태양광 정보입니다. 충북 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,318kWh로, 지붕 1kW가 한 해 약 1,133kWh를 만듭니다(추정).
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주일반산업단지(재생사업지구:부분) | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 4,098 | 756 | 721 |
| 충북진천·음성혁신도시 도시첨단산업단지 | 음성군 | 도시첨단 | 조성 완료 | 224 | 262 | 246 |
| 오창과학일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 9,597 | 225 | 222 |
| 오송제2생명과학일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 3,284 | 116 | 77 |
| 신척일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 1,536 | 99 | 94 |
| 원남일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 1,113 | 76 | 71 |
| 금왕테크노밸리일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 1,083 | 76 | 54 |
| 산수일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 1,304 | 75 | 70 |
| 오송생명과학국가산업단지 | 청주시 | 국가 | 조성 완료 | 4,833 | 74 | 72 |
| 서오창테크노밸리일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 900 | 74 | 4 |
| 청주도시첨단문화산업단지 | 청주시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 48 | 64 | 64 |
| 충주메가폴리스일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,784 | 63 | 61 |
| 보은국가산업단지 | 보은군 | 국가 | 조성 중 | 5,524 | 62 | 49 |
| 충주첨단일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,992 | 61 | 56 |
| 옥산일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,393 | 60 | 53 |
| 성본일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 2,002 | 59 | 40 |
| 제천제2일반산업단지 | 제천시 | 일반 | 조성 완료 | 1,307 | 52 | 48 |
| 제천일반산업단지 | 제천시 | 일반 | 조성 완료 | 1,472 | 46 | 45 |
| 충주제1일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,270 | 46 | 41 |
| 맹동일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 419 | 46 | 45 |
| 영동일반산업단지 | 영동군 | 일반 | 조성 완료 | 1,073 | 44 | 32 |
| 괴산대제일반산업단지 | 괴산군 | 일반 | 조성 완료 | 849 | 44 | 43 |
| 생극일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 457 | 43 | 36 |
| 유촌일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 413 | 38 | 27 |
| 오창제3일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 576 | 36 | 35 |
| 장안농공단지 | 보은군 | 농공 | 조성 완료 | 281 | 36 | 27 |
| 증평2일반산업단지 | 증평군 | 일반 | 조성 완료 | 702 | 35 | 31 |
| 중원일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 375 | 30 | 29 |
| 남청주현도일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 1,051 | 30 | 1 |
| 음성농공단지 | 음성군 | 농공 | 조성 완료 | 66 | 27 | 27 |
| 용산일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 1,036 | 24 | 3 |
| 금왕일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 712 | 23 | 23 |
| 청주하이테크밸리일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 1,007 | 23 | 1 |
| 청주테크노폴리스일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 3,795 | 22 | 15 |
| 맹동인곡일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 1,735 | 22 | 0 |
| 강저테크노빌농공단지 | 제천시 | 농공 | 조성 완료 | 126 | 22 | 21 |
| 괴산자연드림파크2단지농공단지 | 괴산군 | 농공 | 조성 완료 | 321 | 22 | 22 |
| 고암테크노빌농공단지 | 제천시 | 농공 | 조성 완료 | 174 | 21 | 20 |
| 음성이테크일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 135 | 20 | 9 |
| 오선일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 459 | 20 | 15 |
| 음성하이텍일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 397 | 19 | 17 |
| 청주센트럴벨리일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 958 | 19 | 3 |
| 용탄농공단지 | 충주시 | 농공 | 조성 완료 | 192 | 19 | 19 |
| 사리테크노빌농공단지 | 괴산군 | 농공 | 조성 완료 | 112 | 18 | 17 |
| 이월일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 427 | 17 | 16 |
| 양화테크노빌농공단지 | 제천시 | 농공 | 조성 완료 | 149 | 17 | 17 |
| 진천농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 58 | 17 | 17 |
| 금성테크노빌농공단지 | 제천시 | 농공 | 조성 완료 | 86 | 16 | 14 |
| 대강농공단지 | 단양군 | 농공 | 조성 완료 | 82 | 16 | 11 |
| 괴산첨단일반산업단지 | 괴산군 | 일반 | 조성 완료 | 468 | 15 | 10 |
| 주덕농공단지 | 충주시 | 농공 | 조성 완료 | 159 | 15 | 14 |
| 동이농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 완료 | 161 | 15 | 15 |
| 옥천농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 완료 | 282 | 15 | 15 |
| 이월전기전자농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 329 | 15 | 14 |
| 괴산자연드림파크산업단지 | 괴산군 | 일반 | 조성 중 | 806 | 14 | 14 |
| 오창테크노폴리스일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 2,017 | 14 | 1 |
| 삼승농공단지 | 보은군 | 농공 | 조성 완료 | 142 | 14 | 11 |
| 청산일반산업단지 | 옥천군 | 일반 | 조성 완료 | 418 | 13 | 13 |
| 동충주일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,387 | 13 | 10 |
| 적성농공단지 | 단양군 | 농공 | 조성 완료 | 124 | 13 | 10 |
| 도안2테크노배리농공단지 | 증평군 | 농공 | 조성 완료 | 133 | 13 | 9 |
| 증평일반산업단지 | 증평군 | 일반 | 조성 완료 | 682 | 12 | 11 |
| 초평은암일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 611 | 12 | 9 |
| 제천제3일반산업단지 | 제천시 | 일반 | 조성 완료 | 1,088 | 12 | 12 |
| 가주농공단지 | 충주시 | 농공 | 조성 완료 | 132 | 12 | 12 |
| 광혜원농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 86 | 12 | 9 |
| 대풍일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 439 | 11 | 11 |
| 리노삼봉일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 246 | 11 | 5 |
| 단양일반산업단지 | 단양군 | 일반 | 조성 완료 | 351 | 10 | 10 |
| 괴산테크노빌농공단지 | 괴산군 | 농공 | 조성 완료 | 55 | 10 | 9 |
| 충주제3일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 129 | 9 | 8 |
| 송학테크노빌농공단지 | 제천시 | 농공 | 조성 완료 | 90 | 9 | 9 |
| 구일농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 완료 | 132 | 9 | 9 |
| 오창제2일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,390 | 8 | 8 |
| 이원농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 완료 | 142 | 8 | 8 |
| 삼성농공단지 | 음성군 | 농공 | 조성 완료 | 165 | 8 | 8 |
| 덕산농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 91 | 8 | 5 |
| 충주제5일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 296 | 7 | 7 |
| 옥천의료기기농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 완료 | 143 | 7 | 7 |
| 중앙탑농공단지 | 충주시 | 농공 | 조성 완료 | 223 | 6 | 6 |
| 현도일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 791 | 5 | 5 |
| 케이푸드밸리일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 832 | 5 | 3 |
| 법화농공단지 | 영동군 | 농공 | 조성 완료 | 123 | 5 | 5 |
| 도안테크노밸리농공단지 | 증평군 | 농공 | 조성 완료 | 93 | 5 | 5 |
| 광혜원제2농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 335 | 5 | 4 |
| 충주제4일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 176 | 4 | 4 |
| 문백정밀기계일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 400 | 4 | 4 |
| 문백태흥일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 중 | 97 | 4 | 3 |
| 충청북도수산식품일반산업단지 | 괴산군 | 일반 | 조성 완료 | 76 | 4 | 4 |
| 진천테크노폴리스일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 중 | 806 | 4 | 0 |
| 충주DH일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 77 | 3 | 2 |
| 옥천테크노밸리일반산업단지 | 옥천군 | 일반 | 조성 완료 | 357 | 3 | 3 |
| 용산농공단지 | 영동군 | 농공 | 조성 완료 | 262 | 3 | 2 |
| 문백전기전자농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 124 | 3 | 3 |
| 초평농공단지 | 진천군 | 농공 | 조성 완료 | 136 | 3 | 3 |
| 만정일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 50 | 2 | 2 |
| 문백금성일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 118 | 2 | 2 |
| 죽현일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 145 | 2 | 2 |
| 에스폼일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 조성 완료 | 414 | 2 | 2 |
| 매포자원순환농공단지 | 단양군 | 농공 | 조성 완료 | 150 | 2 | 2 |
| 증평테크노밸리농공단지 | 증평군 | 농공 | 조성 완료 | 89 | 2 | 2 |
| 내수농공단지 | 청주시 | 농공 | 조성 완료 | 107 | 2 | 2 |
| 육령일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 63 | 1 | 0 |
| 중부일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 완료 | 148 | 1 | 1 |
| 대신일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 47 | 1 | 1 |
| 덕유일반산업단지 | 증평군 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 1 | 0 |
| KGC예본일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 87 | 1 | 1 |
| 강내일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 완료 | 67 | 1 | 0 |
| 보은동부일반산업단지 | 보은군 | 일반 | 조성 완료 | 688 | 1 | 1 |
| 충주인프라시티일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 149 | 1 | 1 |
| 화석일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 완료 | 71 | 1 | 1 |
| 충주바이오헬스국가산업단지 | 충주시 | 국가 | 미개발 | 2,241 | - | - |
| 오송제3생명과학국가산업단지 | 청주시 | 국가 | 미개발 | 4,120 | - | - |
| 주곡일반산업단지 | 영동군 | 일반 | 조성 중 | 149 | - | - |
| 상우일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 574 | - | - |
| 청주에어로폴리스2지구일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 409 | - | - |
| 성안일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 136 | - | - |
| 충주특화기술일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 중 | 201 | - | - |
| 성안제2일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 조성 중 | 279 | - | - |
| 산척일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 중 | 132 | - | - |
| 오송화장품일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 795 | - | - |
| 청주그린스마트밸리일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 조성 중 | 1,002 | - | - |
| 제천봉양일반산업단지 | 제천시 | 일반 | 조성 완료 | 134 | - | - |
| 충주드림파크일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 조성 중 | 1,698 | - | - |
| 청주한국전통공예촌복합문화일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 303 | - | - |
| 충주비즈코어시티일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 미개발 | 274 | - | - |
| 음성테크노폴리스일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 미개발 | 653 | - | - |
| 오송바이오일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 283 | - | - |
| 문백일반산업단지 | 진천군 | 일반 | 미개발 | 299 | - | - |
| 진천스마트복합산업단지 | 진천군 | 일반 | 미개발 | 1,135 | - | - |
| 진천메가폴리스산업단지 | 진천군 | 일반 | 미개발 | 1,460 | - | - |
| 청주에어로폴리스3일반산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 1,129 | - | - |
| 황간산업단지 | 영동군 | 일반 | 미개발 | 210 | - | - |
| 음성삼성테크노일반산업단지 | 음성군 | 일반 | 미개발 | 1,481 | - | - |
| 오창나노테크스마트밸리산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 1,612 | - | - |
| 충주법현산업단지 | 충주시 | 일반 | 미개발 | 278 | - | - |
| 증평3일반산업단지 | 증평군 | 일반 | 미개발 | 772 | - | - |
| 생극제2산업단지 | 음성군 | 일반 | 미개발 | 403 | - | - |
| 중원제2일반산업단지 | 충주시 | 일반 | 미개발 | 230 | - | - |
| 청주클래식스마트밸리산업단지 | 청주시 | 일반 | 미개발 | 1,126 | - | - |
| 진천혁신스마트밸리산업단지 | 진천군 | 일반 | 미개발 | 1,003 | - | - |
| 음성천본산업단지 | 음성군 | 일반 | 미개발 | 668 | - | - |
| 보은제3일반산업단지 | 보은군 | 일반 | 미개발 | 756 | - | - |
| 충북진천·음성혁신도시 도시첨단산업단지산업단지 | 음성군 | 도시첨단 | 조성 중 | 104 | - | - |
| 옥천제2농공단지 | 옥천군 | 농공 | 조성 중 | 78 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 입주기업이 많은 순.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금