경기도
평택시 태양광 설치 — 동네별 일사량과 설치 현황
경기도 평택시의 동·읍·면 42곳 태양광 자료입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,333kWh이고, 가장 햇빛이 많은 곳은 현덕면(1,365kWh)입니다. 2024년 말까지 태양광 179,406kW가 설치됐습니다.
평택시 태양광 핵심 요약
- 평택시 평균 연간 일사량 1,333kWh/㎡ (동네별 1,324~1,365), 3kW 연 약 3,440kWh (추정)
- 햇빛이 가장 많은 동네: 현덕면(1,365kWh/㎡)
- 태양광 누적 설치 179,406kW, 1kW당 실측 연 1,067kWh (2024년 말, 한국에너지공단)
- 동·읍·면 42곳, 가축사육업 542곳, 등록 공장 2,456곳
평택시 태양광 한눈에
평균 연간 일사량1,333kWh/㎡동네별 1,324~1,365
3kW 연 예상 발전량3,440kWh평균 일사량 기준 추정
태양광 누적 용량179,406kW2024년 말, 한국에너지공단
2024년 새로 설치46,023kW
1kW당 연 실측 발전량1,067kWh계량 설비 기준
세대 수302,078세대주민등록 기준
가축사육업542곳영업 중
등록 공장2,456곳
평택시에 맞는 설치 방식
평택시 동·읍·면별 햇빛과 동네 자료
| 동·읍·면 | 일사량(kWh/㎡) | 3kW 연 발전량(kWh) | 세대 | 가축사육업 | 공장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현덕면 | 1,365 | 3,519 | 8,497 | 28 | 11 |
| 포승읍 | 1,362 | 3,513 | 13,043 | 59 | 320 |
| 안중읍 | 1,349 | 3,480 | 19,483 | 22 | 79 |
| 청북읍 | 1,343 | 3,462 | 11,451 | 106 | 650 |
| 신장동 | 1,341 | 3,459 | 6,727 | - | - |
| 독곡동 | 1,339 | 3,453 | - | 2 | 5 |
| 통복동 | 1,338 | 3,450 | 3,633 | - | 2 |
| 세교동 | 1,336 | 3,444 | 16,239 | - | 92 |
| 송북동 | 1,336 | 3,447 | 9,524 | 3 | - |
| 지제동 | 1,336 | 3,444 | - | - | 5 |
| 평택동 | 1,335 | 3,444 | - | - | - |
| 고덕면 | 1,335 | 3,441 | 6,649 | 73 | 74 |
| 진위면 | 1,335 | 3,441 | 6,076 | 25 | 342 |
| 신대동 | 1,334 | 3,441 | - | 1 | 6 |
| 지산동 | 1,334 | 3,441 | 7,607 | 1 | 1 |
| 군문동 | 1,334 | 3,438 | - | 1 | - |
| 원평동 | 1,333 | 3,438 | 7,031 | 2 | - |
| 합정동 | 1,333 | 3,435 | - | 1 | 2 |
| 오성면 | 1,332 | 3,435 | 3,120 | 77 | 123 |
| 죽백동 | 1,331 | 3,432 | - | 1 | 6 |
| 동삭동 | 1,331 | 3,432 | 19,804 | 2 | 1 |
| 이충동 | 1,330 | 3,432 | - | 2 | - |
| 중앙동 | 1,330 | 3,429 | 23,476 | 2 | - |
| 용이동 | 1,330 | 3,432 | 11,317 | - | 1 |
| 소사동 | 1,330 | 3,429 | - | 2 | 1 |
| 서정동 | 1,330 | 3,429 | 13,330 | - | - |
| 비전동 | 1,330 | 3,429 | 44,534 | 2 | 3 |
| 월곡동 | 1,330 | 3,429 | - | 1 | 4 |
| 청룡동 | 1,330 | 3,429 | - | 8 | 9 |
| 고덕동 | 1,329 | 3,426 | 29,925 | - | 9 |
| 장당동 | 1,328 | 3,423 | - | - | 9 |
| 서탄면 | 1,328 | 3,423 | 1,795 | 50 | 362 |
| 신평동 | 1,327 | 3,423 | 11,499 | 5 | - |
| 장안동 | 1,327 | 3,423 | - | 1 | 2 |
| 모곡동 | 1,327 | 3,423 | - | - | 197 |
| 팽성읍 | 1,327 | 3,420 | 15,533 | 49 | 80 |
| 송탄동 | 1,326 | 3,420 | 11,785 | 6 | - |
| 칠원동 | 1,326 | 3,420 | - | 4 | 3 |
| 칠괴동 | 1,326 | 3,420 | - | - | 33 |
| 유천동 | 1,326 | 3,417 | - | 4 | 6 |
| 도일동 | 1,324 | 3,414 | - | 1 | 12 |
| 가재동 | 1,324 | 3,414 | - | 1 | 6 |
일사량: 한국에너지기술연구원 위성 일사량 격자(2012~2019 평균). 3kW 발전량은 일사량×0.86×3으로 추정. 세대: 행안부 주민등록(행정동). 가축사육업·공장: 공공데이터포털 인허가·등록 자료.
평택시 산업단지 (22곳)
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아산국가국가산업단지 | 평택시 | 국가 | 조성 중 | 20,350 | 266 | 256 |
| 송탄일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,086 | 141 | 139 |
| 평택일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 535 | 64 | 62 |
| 평택BIX일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,044 | 37 | 6 |
| 어연한산일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 690 | 34 | 30 |
| 진위2일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 956 | 33 | 13 |
| 추팔일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 610 | 32 | 32 |
| 현곡일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 723 | 27 | 27 |
| 진위일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 486 | 17 | 17 |
| 칠괴일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 641 | 16 | 15 |
| 고렴일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 265 | 9 | 9 |
| 포승일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 627 | 7 | 7 |
| 오성일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 601 | 6 | 5 |
| 장당일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 150 | 5 | 5 |
| 고덕국제화계획지구일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 3,906 | 1 | 1 |
| LG Digital Park일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 125 | 1 | 1 |
| 평택브레인시티일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 4,825 | - | - |
| 진위3일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 828 | - | - |
| 평택드림테크일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,345 | - | - |
| 서탄일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 280 | - | - |
| 평택첨단복합일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 460 | - | - |
| 평택서탄제2일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 290 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 이름을 누르면 공장 지붕 태양광 안내로 이동합니다.
평택시 자주 묻는 질문
평택시에서 햇빛이 가장 많은 동네는 어디인가요?
위성 일사량 기준으로 현덕면(1,365), 포승읍(1,362), 안중읍(1,349) 순입니다(kWh/㎡·년). 같은 동네라도 지붕 방향과 그늘에 따라 실제 발전량은 달라집니다.
평택시 태양광 보조금은 언제 신청하나요?
주택지원사업은 보통 3~4월 한국에너지공단 공고와 평택시 지방비 공고에 맞춰 그린홈에서 신청합니다. 2026년에는 선착순으로 일찍 마감된 지역이 많았습니다.
평택시 어디까지 상담하나요?
평택시 동·읍·면 42곳 모두 상담합니다. 강원 춘천 본사에서 거리가 먼 곳은 사진으로 1차 검토한 뒤 방문 일정을 잡습니다.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금