경상남도
창원시 태양광 설치 — 동네별 일사량과 설치 현황
경상남도 창원시의 동·읍·면 167곳 태양광 자료입니다. 일반구는 의창구, 성산구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,393kWh이고, 가장 햇빛이 많은 곳은 원포동(1,447kWh)입니다. 2024년 말까지 태양광 235,692kW가 설치됐습니다.
창원시 태양광 핵심 요약
- 창원시 평균 연간 일사량 1,393kWh/㎡ (동네별 1,346~1,447), 3kW 연 약 3,595kWh (추정)
- 햇빛이 가장 많은 동네: 원포동(1,447kWh/㎡)
- 태양광 누적 설치 235,692kW, 1kW당 실측 연 1,124kWh (2024년 말, 한국에너지공단)
- 동·읍·면 167곳, 가축사육업 404곳, 등록 공장 4,643곳
창원시 태양광 한눈에
평균 연간 일사량1,393kWh/㎡동네별 1,346~1,447
3kW 연 예상 발전량3,595kWh평균 일사량 기준 추정
태양광 누적 용량235,692kW2024년 말, 한국에너지공단
2024년 새로 설치36,217kW
1kW당 연 실측 발전량1,124kWh계량 설비 기준
세대 수464,666세대주민등록 기준
가축사육업404곳영업 중
등록 공장4,643곳
창원시에 맞는 설치 방식
창원시 동·읍·면별 햇빛과 동네 자료
| 동·읍·면 | 일사량(kWh/㎡) | 3kW 연 발전량(kWh) | 세대 | 가축사육업 | 공장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원포동 | 1,447 | 3,732 | - | 1 | 1 |
| 남빈동 | 1,441 | 3,714 | - | - | - |
| 구산면 | 1,441 | 3,714 | 2,259 | 38 | 21 |
| 명동 | 1,440 | 3,714 | - | - | 3 |
| 행암동 | 1,437 | 3,705 | - | - | 1 |
| 수도동 | 1,437 | 3,705 | - | - | - |
| 대영동 | 1,436 | 3,702 | - | - | - |
| 속천동 | 1,435 | 3,699 | - | - | 1 |
| 대죽동 | 1,435 | 3,699 | - | - | 3 |
| 인의동 | 1,433 | 3,693 | - | - | - |
| 숭인동 | 1,432 | 3,693 | - | - | - |
| 안곡동 | 1,431 | 3,690 | - | - | - |
| 익선동 | 1,430 | 3,687 | - | - | - |
| 창선동 | 1,430 | 3,687 | - | - | - |
| 제황산동 | 1,430 | 3,687 | - | - | 1 |
| 충의동 | 1,429 | 3,687 | - | - | - |
| 충무동 | 1,429 | 3,687 | 7,596 | - | 1 |
| 근화동 | 1,428 | 3,684 | - | - | - |
| 부흥동 | 1,428 | 3,684 | - | - | - |
| 태평동 | 1,428 | 3,684 | - | - | - |
| 수송동 | 1,428 | 3,681 | - | - | 2 |
| 회현동 | 1,428 | 3,681 | - | - | - |
| 죽곡동 | 1,428 | 3,681 | - | 1 | 16 |
| 송학동 | 1,427 | 3,681 | - | - | 1 |
| 인사동 | 1,427 | 3,681 | - | - | - |
| 화천동 | 1,427 | 3,681 | - | - | - |
| 도천동 | 1,427 | 3,678 | - | - | - |
| 광화동 | 1,426 | 3,678 | - | - | - |
| 대천동 | 1,426 | 3,678 | - | - | - |
| 대흥동 | 1,426 | 3,678 | - | - | - |
| 중평동 | 1,426 | 3,678 | - | - | - |
| 통신동 | 1,426 | 3,678 | - | - | - |
| 평안동 | 1,426 | 3,678 | - | - | 1 |
| 귀산동 | 1,423 | 3,669 | - | - | 1 |
| 귀곡동 | 1,421 | 3,663 | - | - | 5 |
| 웅천동 | 1,421 | 3,663 | 6,099 | 7 | - |
| 풍호동 | 1,421 | 3,663 | 9,166 | - | 3 |
| 덕동동 | 1,419 | 3,660 | - | - | - |
| 진동면 | 1,419 | 3,660 | 5,489 | 19 | 37 |
| 태백동 | 1,419 | 3,657 | 1,861 | - | - |
| 장천동 | 1,417 | 3,654 | - | 1 | 3 |
| 오동동 | 1,414 | 3,645 | 10,217 | - | 8 |
| 안골동 | 1,414 | 3,645 | - | - | 11 |
| 용원동 | 1,414 | 3,645 | - | - | 5 |
| 제덕동 | 1,412 | 3,639 | - | - | 17 |
| 마천동 | 1,410 | 3,636 | - | 1 | 4 |
| 청안동 | 1,410 | 3,633 | - | - | 1 |
| 소사동 | 1,409 | 3,633 | - | - | - |
| 남문동 | 1,408 | 3,630 | - | - | 7 |
| 서중동 | 1,406 | 3,627 | - | 2 | - |
| 서성동 | 1,406 | 3,624 | - | - | 13 |
| 수성동 | 1,406 | 3,624 | - | - | - |
| 부림동 | 1,406 | 3,624 | - | - | - |
| 중성동 | 1,406 | 3,624 | - | - | - |
| 창동 | 1,406 | 3,624 | - | - | 2 |
| 추산동 | 1,406 | 3,624 | - | - | 1 |
| 반월중앙동 | 1,405 | 3,624 | 6,106 | - | - |
| 자산동 | 1,405 | 3,621 | 4,283 | - | - |
| 북부동 | 1,405 | 3,621 | - | 1 | - |
| 성내동 | 1,405 | 3,621 | - | 2 | 2 |
| 가포동 | 1,405 | 3,621 | 2,753 | - | 17 |
| 합포동 | 1,404 | 3,624 | 3,439 | - | - |
| 우산동 | 1,404 | 3,618 | - | - | 2 |
| 현동 | 1,404 | 3,618 | 6,525 | - | - |
| 두동 | 1,403 | 3,618 | - | - | 4 |
| 신포동 | 1,403 | 3,618 | - | - | 11 |
| 교원동 | 1,403 | 3,618 | - | - | - |
| 성호동 | 1,403 | 3,618 | - | - | - |
| 남성동 | 1,402 | 3,618 | - | - | 3 |
| 동성동 | 1,402 | 3,618 | - | - | - |
| 장군동 | 1,402 | 3,615 | - | - | - |
| 산호동 | 1,402 | 3,615 | 6,023 | - | 17 |
| 귀현동 | 1,401 | 3,612 | - | - | 1 |
| 웅동동 | 1,400 | 3,609 | 24,113 | 7 | - |
| 여좌동 | 1,399 | 3,609 | 4,166 | - | 7 |
| 가주동 | 1,398 | 3,606 | - | 7 | 4 |
| 예곡동 | 1,396 | 3,597 | - | 2 | - |
| 대성동 | 1,396 | 3,600 | - | - | - |
| 신흥동 | 1,396 | 3,600 | - | - | - |
| 두월동 | 1,395 | 3,597 | - | - | - |
| 반월동 | 1,395 | 3,597 | - | - | - |
| 월포동 | 1,395 | 3,597 | - | - | - |
| 덕산동 | 1,394 | 3,594 | 4,085 | - | 1 |
| 대장동 | 1,394 | 3,594 | - | - | - |
| 창포동 | 1,393 | 3,594 | - | - | - |
| 신창동 | 1,393 | 3,591 | - | - | - |
| 홍문동 | 1,393 | 3,591 | - | - | - |
| 월남동 | 1,392 | 3,591 | - | - | - |
| 해운동 | 1,392 | 3,591 | - | - | 2 |
| 창곡동 | 1,391 | 3,588 | - | - | 3 |
| 이동 | 1,391 | 3,585 | 4,837 | - | 2 |
| 양곡동 | 1,390 | 3,585 | - | 2 | 9 |
| 봉암동 | 1,390 | 3,585 | 1,600 | - | 503 |
| 대외동 | 1,390 | 3,585 | - | - | - |
| 청계동 | 1,390 | 3,585 | - | - | - |
| 평화동 | 1,390 | 3,585 | - | - | - |
| 대창동 | 1,389 | 3,582 | - | - | - |
| 화영동 | 1,389 | 3,582 | - | - | - |
| 대내동 | 1,387 | 3,579 | - | - | - |
| 양덕동 | 1,387 | 3,576 | 18,843 | - | 97 |
| 문화동 | 1,387 | 3,579 | 6,064 | - | - |
| 신촌동 | 1,386 | 3,576 | - | - | 418 |
| 웅남동 | 1,386 | 3,573 | 3,222 | - | 386 |
| 월영동 | 1,386 | 3,573 | 17,130 | - | - |
| 병암동 | 1,385 | 3,570 | 3,343 | - | - |
| 석전동 | 1,385 | 3,570 | 7,612 | - | 3 |
| 진북면 | 1,383 | 3,564 | 1,778 | 60 | 226 |
| 진전면 | 1,382 | 3,564 | 2,149 | 56 | 38 |
| 반계동 | 1,382 | 3,561 | - | - | - |
| 합성동 | 1,381 | 3,561 | 8,972 | - | 4 |
| 석동 | 1,381 | 3,558 | 7,391 | 1 | 2 |
| 구암동 | 1,380 | 3,558 | 8,452 | - | 3 |
| 경화동 | 1,379 | 3,555 | 4,098 | - | 4 |
| 완월동 | 1,379 | 3,558 | 3,904 | - | - |
| 자은동 | 1,378 | 3,555 | 8,801 | 3 | 6 |
| 회원동 | 1,378 | 3,552 | 9,376 | - | 4 |
| 소계동 | 1,377 | 3,552 | - | - | 2 |
| 팔용동 | 1,377 | 3,552 | - | - | 878 |
| 팔룡동 | 1,372 | 3,537 | 13,054 | - | - |
| 교방동 | 1,372 | 3,537 | 8,498 | - | 1 |
| 안민동 | 1,370 | 3,531 | - | 1 | 1 |
| 천선동 | 1,370 | 3,534 | - | 1 | 3 |
| 북면 | 1,370 | 3,531 | 17,947 | 81 | 164 |
| 중동 | 1,369 | 3,531 | - | - | 1 |
| 동정동 | 1,368 | 3,528 | - | - | - |
| 사화동 | 1,368 | 3,525 | - | - | - |
| 회성동 | 1,367 | 3,525 | 2,719 | - | 4 |
| 서상동 | 1,367 | 3,525 | - | - | 2 |
| 소답동 | 1,366 | 3,522 | - | - | 3 |
| 두척동 | 1,366 | 3,525 | - | 1 | 5 |
| 의창동 | 1,366 | 3,522 | 21,054 | - | - |
| 북동 | 1,366 | 3,522 | - | - | - |
| 내서읍 | 1,364 | 3,519 | 25,181 | 7 | 291 |
| 도계동 | 1,364 | 3,516 | - | - | 8 |
| 남산동 | 1,364 | 3,516 | - | - | 52 |
| 남지동 | 1,364 | 3,516 | - | 1 | - |
| 동읍 | 1,361 | 3,510 | 9,225 | 57 | 72 |
| 명곡동 | 1,361 | 3,510 | 18,148 | - | - |
| 대방동 | 1,360 | 3,510 | - | - | - |
| 성산동 | 1,360 | 3,504 | - | - | 551 |
| 사파정동 | 1,359 | 3,504 | - | - | - |
| 명서동 | 1,359 | 3,504 | - | - | 1 |
| 남양동 | 1,359 | 3,501 | - | - | 154 |
| 용동 | 1,359 | 3,501 | - | - | - |
| 가음동 | 1,358 | 3,501 | - | - | - |
| 상남동 | 1,358 | 3,501 | 10,801 | - | 6 |
| 퇴촌동 | 1,358 | 3,501 | - | - | 5 |
| 가음정동 | 1,358 | 3,501 | 16,225 | - | 4 |
| 사파동 | 1,358 | 3,501 | 19,556 | - | - |
| 성주동 | 1,357 | 3,498 | 10,695 | - | 122 |
| 사림동 | 1,356 | 3,498 | - | - | 1 |
| 신월동 | 1,356 | 3,498 | - | - | 1 |
| 토월동 | 1,356 | 3,498 | - | - | - |
| 봉곡동 | 1,355 | 3,495 | - | - | - |
| 봉림동 | 1,354 | 3,492 | 16,708 | - | 1 |
| 내동 | 1,353 | 3,489 | - | - | 36 |
| 용지동 | 1,353 | 3,489 | 11,916 | - | - |
| 반지동 | 1,353 | 3,486 | - | - | - |
| 용호동 | 1,353 | 3,486 | - | - | - |
| 외동 | 1,353 | 3,489 | - | - | 17 |
| 대원동 | 1,351 | 3,483 | - | - | 62 |
| 두대동 | 1,351 | 3,483 | - | - | 17 |
| 반림동 | 1,349 | 3,480 | - | - | 1 |
| 반송동 | 1,349 | 3,477 | 15,452 | - | - |
| 대산면 | 1,349 | 3,477 | 3,632 | 44 | 214 |
| 불모산동 | 1,346 | 3,471 | - | - | 1 |
| 중앙동 | 1,346 | 3,471 | 22,103 | - | 13 |
일사량: 한국에너지기술연구원 위성 일사량 격자(2012~2019 평균). 3kW 발전량은 일사량×0.86×3으로 추정. 세대: 행안부 주민등록(행정동). 가축사육업·공장: 공공데이터포털 인허가·등록 자료.
창원시 산업단지 (21곳)
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 창원국가산업단지(재생사업지구:부분) | 창원시 | 국가 | 조성 중 | 35,869 | 3,320 | 2,860 |
| 마산자유무역지역국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 완료 | 957 | 190 | 190 |
| 마천일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 611 | 114 | 114 |
| 진북일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 1,008 | 102 | 102 |
| 동전일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 499 | 75 | 75 |
| 창원일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 478 | 60 | 60 |
| 남양지구일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 293 | 52 | 52 |
| 천선일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 110 | 39 | 39 |
| 죽곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 138 | 11 | 11 |
| 수곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 79 | 9 | 9 |
| 창곡일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 64 | 7 | 7 |
| 상복일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 116 | 6 | 6 |
| 진해국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 중 | 3,269 | 3 | 3 |
| 진전평암일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 조성 완료 | 81 | 1 | 1 |
| 창원덴소도시첨단산업단지 | 창원시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 145 | 1 | 1 |
| 명지·녹산국가산업단지 | 창원시 | 국가 | 조성 완료 | 1,675 | - | - |
| 안골일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 237 | - | - |
| 죽곡2일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 251 | - | - |
| 평성일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 696 | - | - |
| 덕산일반산업단지 | 창원시 | 일반 | 미개발 | 250 | - | - |
| 해양신도시 도시첨단산업단지 | 창원시 | 도시첨단 | 조성 중 | 33 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 이름을 누르면 공장 지붕 태양광 안내로 이동합니다.
창원시 자주 묻는 질문
창원시에서 햇빛이 가장 많은 동네는 어디인가요?
위성 일사량 기준으로 원포동(1,447), 남빈동(1,441), 구산면(1,441) 순입니다(kWh/㎡·년). 같은 동네라도 지붕 방향과 그늘에 따라 실제 발전량은 달라집니다.
창원시 태양광 보조금은 언제 신청하나요?
주택지원사업은 보통 3~4월 한국에너지공단 공고와 창원시 지방비 공고에 맞춰 그린홈에서 신청합니다. 2026년에는 선착순으로 일찍 마감된 지역이 많았습니다.
창원시 어디까지 상담하나요?
창원시 동·읍·면 167곳 모두 상담합니다. 강원 춘천 본사에서 거리가 먼 곳은 사진으로 1차 검토한 뒤 방문 일정을 잡습니다.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금