지역별 안내
부산 태양광 설치 — 시·군·구별 햇빛과 설치 현황
부산광역시 16개 시·군·구, 141개 동·읍·면의 태양광 자료입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,400kWh이고, 영도구(1,443)이 가장 많고 금정구(1,360)이 가장 적습니다. 2024년 말까지 태양광 약 372MW가 설치됐습니다.
시·군·구별 비교
| 시·군·구 | 평균 일사량(kWh/㎡) | 동·읍·면 | 태양광 누적(2024) | 1kW당 연 발전량(실측) | 가축사육업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영도구 | 1,443 | 8곳 | 6,786kW | 1,185 | - |
| 서구 | 1,431 | 10곳 | 3,588kW | 1,310 | - |
| 사하구 | 1,428 | 8곳 | 22,966kW | 1,156 | 2 |
| 중구 | 1,424 | 11곳 | 1,301kW | 1,301 | - |
| 남구 | 1,423 | 6곳 | 12,061kW | 1,168 | - |
| 수영구 | 1,420 | 5곳 | 3,729kW | 1,161 | - |
| 동구 | 1,417 | 4곳 | 4,080kW | 1,205 | - |
| 해운대구 | 1,412 | 8곳 | 6,816kW | 1,168 | 3 |
| 강서구 | 1,402 | 23곳 | 194,997kW | 1,139 | 36 |
| 사상구 | 1,387 | 8곳 | 9,632kW | 1,168 | - |
| 부산진구 | 1,381 | 11곳 | 9,473kW | 860 | - |
| 기장군 | 1,376 | 5곳 | 60,954kW | 1,152 | 54 |
| 연제구 | 1,375 | 2곳 | 4,605kW | 1,244 | - |
| 북구 | 1,365 | 5곳 | 7,500kW | 1,074 | - |
| 동래구 | 1,361 | 11곳 | 6,787kW | 1,101 | - |
| 금정구 | 1,360 | 16곳 | 16,377kW | 1,177 | 5 |
출처: 한국에너지기술연구원 위성 일사량(2012~2019 평균), 한국에너지공단 기초지자체별 신재생 보급 현황(2024), 전국 가축사육업 인허가(영업 중). 1kW당 실측 발전량은 계량되지 않는 자가용 설비 때문에 도시 지역이 낮게 나올 수 있습니다.
- 1,239~
- 1,273~
- 1,307~
- 1,341~
- 1,375~
- 1,409~
색이 진할수록 연간 일사량이 많습니다 (kWh/㎡·년).
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금