전북특별자치도
전주시 태양광 설치 — 동네별 일사량과 설치 현황
전북특별자치도 전주시의 동·읍·면 56곳 태양광 자료입니다. 일반구는 완산구, 덕진구입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,328kWh이고, 가장 햇빛이 많은 곳은 도덕동(1,341kWh)입니다. 2024년 말까지 태양광 124,891kW가 설치됐습니다.
전주시 태양광 핵심 요약
- 전주시 평균 연간 일사량 1,328kWh/㎡ (동네별 1,310~1,341), 3kW 연 약 3,425kWh (추정)
- 햇빛이 가장 많은 동네: 도덕동(1,341kWh/㎡)
- 태양광 누적 설치 124,891kW, 1kW당 실측 연 1,139kWh (2024년 말, 한국에너지공단)
- 동·읍·면 56곳, 가축사육업 33곳, 등록 공장 1,408곳
전주시 태양광 한눈에
평균 연간 일사량1,328kWh/㎡동네별 1,310~1,341
3kW 연 예상 발전량3,425kWh평균 일사량 기준 추정
태양광 누적 용량124,891kW2024년 말, 한국에너지공단
2024년 새로 설치18,597kW
1kW당 연 실측 발전량1,139kWh계량 설비 기준
세대 수297,505세대주민등록 기준
가축사육업33곳영업 중
등록 공장1,408곳
전주시에 맞는 설치 방식
전주시 동·읍·면별 햇빛과 동네 자료
| 동·읍·면 | 일사량(kWh/㎡) | 3kW 연 발전량(kWh) | 세대 | 가축사육업 | 공장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도덕동 | 1,341 | 3,459 | - | - | 3 |
| 혁신동 | 1,340 | 3,453 | 13,151 | - | - |
| 성덕동 | 1,339 | 3,453 | - | - | 39 |
| 강흥동 | 1,339 | 3,453 | - | 1 | - |
| 석구동 | 1,339 | 3,453 | - | - | 5 |
| 도도동 | 1,339 | 3,453 | - | - | 3 |
| 원당동 | 1,338 | 3,450 | - | - | 5 |
| 만성동 | 1,336 | 3,447 | - | - | 39 |
| 용복동 | 1,336 | 3,447 | - | 1 | 5 |
| 상림동 | 1,335 | 3,441 | - | - | 17 |
| 조촌동 | 1,335 | 3,441 | 6,403 | 10 | - |
| 장동 | 1,334 | 3,441 | - | 4 | 41 |
| 중동 | 1,334 | 3,441 | - | - | 2 |
| 평화동 | 1,333 | 3,438 | 25,609 | - | 33 |
| 용정동 | 1,333 | 3,438 | - | 1 | 16 |
| 남정동 | 1,332 | 3,435 | - | 3 | - |
| 화전동 | 1,332 | 3,435 | - | 2 | 10 |
| 중인동 | 1,332 | 3,432 | - | - | 7 |
| 여의동 | 1,332 | 3,435 | 7,048 | 1 | 90 |
| 효자동 | 1,331 | 3,432 | 52,349 | - | 87 |
| 고랑동 | 1,330 | 3,432 | - | 3 | 47 |
| 반월동 | 1,330 | 3,432 | - | 2 | 50 |
| 팔복동 | 1,329 | 3,426 | 4,462 | - | 523 |
| 서완산동 | 1,328 | 3,426 | - | - | - |
| 완산동 | 1,328 | 3,423 | 2,504 | - | - |
| 중앙동 | 1,328 | 3,423 | 4,786 | - | 3 |
| 중화산동 | 1,327 | 3,423 | 15,608 | - | 35 |
| 산정동 | 1,326 | 3,420 | - | - | 18 |
| 원동 | 1,326 | 3,420 | - | 1 | 6 |
| 송천동 | 1,326 | 3,417 | 35,515 | - | 19 |
| 전미동 | 1,326 | 3,417 | - | - | 32 |
| 금상동 | 1,325 | 3,417 | - | 1 | 18 |
| 남노송동 | 1,325 | 3,417 | - | - | 1 |
| 동완산동 | 1,325 | 3,417 | - | - | - |
| 전동 | 1,325 | 3,417 | - | - | 3 |
| 경원동 | 1,324 | 3,414 | - | - | 11 |
| 중노송동 | 1,324 | 3,414 | - | - | 8 |
| 다가동 | 1,324 | 3,414 | - | - | 8 |
| 서노송동 | 1,324 | 3,414 | - | - | 3 |
| 태평동 | 1,324 | 3,414 | - | - | 9 |
| 교동 | 1,323 | 3,411 | - | - | - |
| 고사동 | 1,323 | 3,411 | - | - | 1 |
| 노송동 | 1,323 | 3,411 | 5,259 | - | - |
| 서신동 | 1,323 | 3,411 | 17,573 | - | 7 |
| 인후동 | 1,322 | 3,408 | 27,589 | - | 22 |
| 삼천동 | 1,322 | 3,408 | 19,789 | - | 36 |
| 진북동 | 1,321 | 3,408 | 6,302 | - | 14 |
| 풍남동 | 1,321 | 3,408 | 2,104 | - | 2 |
| 호성동 | 1,321 | 3,405 | 7,851 | - | 38 |
| 우아동 | 1,321 | 3,405 | 13,585 | - | 34 |
| 덕진동 | 1,318 | 3,399 | 10,924 | - | 18 |
| 서서학동 | 1,317 | 3,396 | 4,264 | - | 7 |
| 금암동 | 1,317 | 3,396 | 11,761 | 3 | 24 |
| 동서학동 | 1,315 | 3,393 | 3,069 | - | - |
| 색장동 | 1,314 | 3,390 | - | - | 1 |
| 대성동 | 1,310 | 3,378 | - | - | 8 |
일사량: 한국에너지기술연구원 위성 일사량 격자(2012~2019 평균). 3kW 발전량은 일사량×0.86×3으로 추정. 세대: 행안부 주민등록(행정동). 가축사육업·공장: 공공데이터포털 인허가·등록 자료.
전주시 산업단지 (6곳)
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전주제1일반산업단지(재생사업지구) | 전주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,806 | 124 | 113 |
| 전주친환경첨단복합일반산업단지 | 전주시 | 일반 | 조성 완료 | 575 | 91 | 84 |
| 전주도시첨단산업단지 | 전주시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 110 | 75 | 69 |
| 전주제2일반산업단지 | 전주시 | 일반 | 조성 완료 | 687 | 29 | 29 |
| 전주시자원순환특화일반산업단지 | 전주시 | 일반 | 조성 완료 | 80 | 11 | 11 |
| 전주탄소소재국가산업단지 | 전주시 | 국가 | 미개발 | 656 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 이름을 누르면 공장 지붕 태양광 안내로 이동합니다.
전주시 자주 묻는 질문
전주시에서 햇빛이 가장 많은 동네는 어디인가요?
위성 일사량 기준으로 도덕동(1,341), 혁신동(1,340), 성덕동(1,339) 순입니다(kWh/㎡·년). 같은 동네라도 지붕 방향과 그늘에 따라 실제 발전량은 달라집니다.
전주시 태양광 보조금은 언제 신청하나요?
주택지원사업은 보통 3~4월 한국에너지공단 공고와 전주시 지방비 공고에 맞춰 그린홈에서 신청합니다. 2026년에는 선착순으로 일찍 마감된 지역이 많았습니다.
전주시 어디까지 상담하나요?
전주시 동·읍·면 56곳 모두 상담합니다. 강원 춘천 본사에서 거리가 먼 곳은 사진으로 1차 검토한 뒤 방문 일정을 잡습니다.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금