지역별 안내
경기 태양광 설치 — 시·군·구별 햇빛과 설치 현황
경기도 31개 시·군·구, 825개 동·읍·면의 태양광 자료입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,323kWh이고, 안산시(1,350)이 가장 많고 포천시(1,289)이 가장 적습니다. 2024년 말까지 태양광 약 2,626MW가 설치됐습니다.
시·군·구별 비교
| 시·군·구 | 평균 일사량(kWh/㎡) | 동·읍·면 | 태양광 누적(2024) | 1kW당 연 발전량(실측) | 가축사육업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안산시 | 1,350 | 37곳 | 74,857kW | 1,064 | 111 |
| 광명시 | 1,343 | 9곳 | 9,593kW | 1,185 | 26 |
| 시흥시 | 1,342 | 34곳 | 68,978kW | 1,030 | 206 |
| 군포시 | 1,337 | 17곳 | 14,523kW | 804 | 24 |
| 부천시 | 1,336 | 26곳 | 15,869kW | 1,014 | 1 |
| 김포시 | 1,334 | 16곳 | 118,609kW | 1,094 | 311 |
| 평택시 | 1,333 | 42곳 | 179,406kW | 1,067 | 542 |
| 의왕시 | 1,332 | 12곳 | 7,808kW | 1,182 | 9 |
| 고양시 | 1,332 | 61곳 | 65,777kW | 1,076 | 316 |
| 안양시 | 1,330 | 20곳 | 10,109kW | 965 | 1 |
| 과천시 | 1,330 | 10곳 | 3,320kW | 962 | 4 |
| 화성시 | 1,329 | 41곳 | 342,480kW | 1,120 | 1,176 |
| 오산시 | 1,328 | 30곳 | 21,289kW | 1,190 | 26 |
| 파주시 | 1,326 | 35곳 | 153,409kW | 1,040 | 561 |
| 구리시 | 1,325 | 8곳 | 6,369kW | 1,045 | 4 |
| 성남시 | 1,324 | 44곳 | 24,999kW | 1,091 | 1 |
| 수원시 | 1,322 | 57곳 | 41,547kW | 1,095 | 19 |
| 용인시 | 1,321 | 48곳 | 95,112kW | 1,057 | 417 |
| 하남시 | 1,321 | 24곳 | 16,334kW | 1,002 | 3 |
| 남양주시 | 1,320 | 20곳 | 57,563kW | 1,053 | 173 |
| 광주시 | 1,317 | 28곳 | 74,660kW | 979 | 157 |
| 연천군 | 1,316 | 10곳 | 198,903kW | 1,181 | 528 |
| 안성시 | 1,316 | 46곳 | 229,696kW | 1,108 | 1,517 |
| 양평군 | 1,314 | 12곳 | 73,046kW | 1,109 | 607 |
| 의정부시 | 1,312 | 16곳 | 16,883kW | 1,070 | 18 |
| 여주시 | 1,310 | 34곳 | 207,891kW | 1,164 | 779 |
| 가평군 | 1,306 | 6곳 | 53,651kW | 1,122 | 315 |
| 이천시 | 1,304 | 25곳 | 190,305kW | 1,135 | 808 |
| 양주시 | 1,303 | 24곳 | 65,745kW | 1,040 | 437 |
| 동두천시 | 1,299 | 14곳 | 13,885kW | 1,024 | 40 |
| 포천시 | 1,289 | 19곳 | 173,608kW | 1,043 | 883 |
출처: 한국에너지기술연구원 위성 일사량(2012~2019 평균), 한국에너지공단 기초지자체별 신재생 보급 현황(2024), 전국 가축사육업 인허가(영업 중). 1kW당 실측 발전량은 계량되지 않는 자가용 설비 때문에 도시 지역이 낮게 나올 수 있습니다.
- 1,239~
- 1,273~
- 1,307~
- 1,341~
- 1,375~
- 1,409~
색이 진할수록 연간 일사량이 많습니다 (kWh/㎡·년).
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금