전북특별자치도
군산시 태양광 설치 — 동네별 일사량과 설치 현황
전북특별자치도 군산시의 동·읍·면 65곳 태양광 자료입니다. 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,354kWh이고, 가장 햇빛이 많은 곳은 비응도동(1,419kWh)입니다. 2024년 말까지 태양광 691,136kW가 설치됐습니다.
군산시 태양광 핵심 요약
- 군산시 평균 연간 일사량 1,354kWh/㎡ (동네별 1,332~1,419), 3kW 연 약 3,492kWh (추정)
- 햇빛이 가장 많은 동네: 비응도동(1,419kWh/㎡)
- 태양광 누적 설치 691,136kW, 1kW당 실측 연 1,312kWh (2024년 말, 한국에너지공단)
- 동·읍·면 65곳, 가축사육업 251곳, 등록 공장 1,293곳
군산시 태양광 한눈에
평균 연간 일사량1,354kWh/㎡동네별 1,332~1,419
3kW 연 예상 발전량3,492kWh평균 일사량 기준 추정
태양광 누적 용량691,136kW2024년 말, 한국에너지공단
2024년 새로 설치15,169kW
1kW당 연 실측 발전량1,312kWh계량 설비 기준
세대 수127,293세대주민등록 기준
가축사육업251곳영업 중
등록 공장1,293곳
군산시에 맞는 설치 방식
군산시 동·읍·면별 햇빛과 동네 자료
| 동·읍·면 | 일사량(kWh/㎡) | 3kW 연 발전량(kWh) | 세대 | 가축사육업 | 공장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비응도동 | 1,419 | 3,657 | - | - | 28 |
| 옥도면 | 1,417 | 3,654 | 1,622 | 1 | 2 |
| 산북동 | 1,376 | 3,549 | - | - | 63 |
| 옥서면 | 1,373 | 3,540 | 1,417 | 3 | 3 |
| 나운동 | 1,370 | 3,531 | 30,573 | - | 2 |
| 미룡동 | 1,368 | 3,528 | - | - | 7 |
| 성산면 | 1,367 | 3,525 | 1,330 | 13 | 51 |
| 옥산면 | 1,366 | 3,525 | 1,850 | 4 | 13 |
| 월명동 | 1,366 | 3,525 | 2,555 | - | - |
| 신관동 | 1,366 | 3,522 | - | - | 3 |
| 지곡동 | 1,366 | 3,522 | - | - | 3 |
| 신풍동 | 1,365 | 3,519 | 3,041 | - | - |
| 미성동 | 1,365 | 3,522 | 6,609 | - | - |
| 나포면 | 1,364 | 3,519 | 1,138 | 24 | 15 |
| 사정동 | 1,364 | 3,516 | - | - | 1 |
| 미장동 | 1,363 | 3,513 | - | - | - |
| 개사동 | 1,362 | 3,513 | - | - | 6 |
| 수송동 | 1,362 | 3,513 | 22,372 | - | 3 |
| 소룡동 | 1,362 | 3,510 | 8,961 | - | 232 |
| 조촌동 | 1,360 | 3,507 | 12,025 | - | 12 |
| 옥구읍 | 1,360 | 3,507 | 1,516 | 8 | 66 |
| 내흥동 | 1,360 | 3,507 | - | - | - |
| 개정동 | 1,359 | 3,507 | 1,148 | - | 1 |
| 개정면 | 1,359 | 3,507 | 1,402 | 36 | 12 |
| 경장동 | 1,357 | 3,498 | - | - | 1 |
| 내초동 | 1,356 | 3,495 | - | - | 4 |
| 구암동 | 1,353 | 3,489 | 7,769 | - | 5 |
| 문화동 | 1,353 | 3,489 | - | - | 2 |
| 임피면 | 1,353 | 3,489 | 1,365 | 33 | 76 |
| 대야면 | 1,353 | 3,489 | 2,408 | 47 | 13 |
| 동흥남동 | 1,350 | 3,483 | - | - | 1 |
| 송풍동 | 1,350 | 3,480 | - | - | - |
| 회현면 | 1,350 | 3,480 | 1,431 | 12 | 9 |
| 서흥남동 | 1,350 | 3,480 | - | - | - |
| 서수면 | 1,349 | 3,480 | 1,252 | 70 | 80 |
| 오식도동 | 1,349 | 3,480 | - | - | 548 |
| 흥남동 | 1,348 | 3,477 | 5,462 | - | - |
| 신영동 | 1,345 | 3,468 | - | - | 1 |
| 둔율동 | 1,345 | 3,471 | - | - | - |
| 미원동 | 1,345 | 3,471 | - | - | 1 |
| 선양동 | 1,345 | 3,471 | - | - | - |
| 오룡동 | 1,345 | 3,468 | - | - | - |
| 대명동 | 1,344 | 3,465 | - | - | - |
| 장재동 | 1,344 | 3,465 | - | - | 1 |
| 중동 | 1,342 | 3,462 | - | - | - |
| 창성동 | 1,342 | 3,462 | - | - | 1 |
| 평화동 | 1,342 | 3,462 | - | - | 1 |
| 영화동 | 1,342 | 3,462 | - | - | 1 |
| 중앙로 | 1,342 | 3,462 | - | - | - |
| 금동 | 1,341 | 3,459 | - | - | 1 |
| 개복동 | 1,341 | 3,459 | - | - | - |
| 영동 | 1,341 | 3,459 | - | - | - |
| 장미동 | 1,341 | 3,459 | - | - | - |
| 금암동 | 1,341 | 3,459 | - | - | 5 |
| 명산동 | 1,341 | 3,459 | - | - | - |
| 신창동 | 1,341 | 3,459 | - | - | - |
| 금광동 | 1,340 | 3,456 | - | - | - |
| 송창동 | 1,340 | 3,456 | - | - | - |
| 신흥동 | 1,340 | 3,459 | - | - | - |
| 죽성동 | 1,340 | 3,456 | - | - | - |
| 해신동 | 1,337 | 3,450 | 1,139 | - | - |
| 경암동 | 1,336 | 3,444 | 3,809 | - | 2 |
| 해망동 | 1,336 | 3,444 | - | - | 16 |
| 삼학동 | 1,334 | 3,438 | 2,871 | - | 1 |
| 중앙동 | 1,332 | 3,435 | 2,228 | - | - |
일사량: 한국에너지기술연구원 위성 일사량 격자(2012~2019 평균). 3kW 발전량은 일사량×0.86×3으로 추정. 세대: 행안부 주민등록(행정동). 가축사육업·공장: 공공데이터포털 인허가·등록 자료.
군산시 산업단지 (7곳)
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 군산2국가산업단지 | 군산시 | 국가 | 조성 완료 | 51,715 | 661 | 628 |
| 군산국가산업단지 | 군산시 | 국가 | 조성 완료 | 19,343 | 277 | 265 |
| 새만금지구국가산업단지 | 군산시 | 국가 | 조성 중 | 18,465 | 78 | 40 |
| 옥구농공단지 | 군산시 | 농공 | 조성 완료 | 140 | 54 | 54 |
| 서수농공단지 | 군산시 | 농공 | 조성 완료 | 287 | 51 | 50 |
| 임피농공단지 | 군산시 | 농공 | 조성 완료 | 239 | 43 | 39 |
| 성산농공단지 | 군산시 | 농공 | 조성 완료 | 142 | 28 | 27 |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 이름을 누르면 공장 지붕 태양광 안내로 이동합니다.
군산시 자주 묻는 질문
군산시에서 햇빛이 가장 많은 동네는 어디인가요?
위성 일사량 기준으로 비응도동(1,419), 옥도면(1,417), 산북동(1,376) 순입니다(kWh/㎡·년). 같은 동네라도 지붕 방향과 그늘에 따라 실제 발전량은 달라집니다.
군산시 태양광 보조금은 언제 신청하나요?
주택지원사업은 보통 3~4월 한국에너지공단 공고와 군산시 지방비 공고에 맞춰 그린홈에서 신청합니다. 2026년에는 선착순으로 일찍 마감된 지역이 많았습니다.
군산시 어디까지 상담하나요?
군산시 동·읍·면 65곳 모두 상담합니다. 강원 춘천 본사에서 거리가 먼 곳은 사진으로 1차 검토한 뒤 방문 일정을 잡습니다.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금