산업단지 공장 지붕 태양광
경기 산업단지 공장 지붕 태양광 (209곳)
경기도 산업단지 209곳의 입주·가동 기업 수와 공장 지붕 태양광 정보입니다. 경기 평균 연간 일사량은 1㎡당 1,323kWh로, 지붕 1kW가 한 해 약 1,137kWh를 만듭니다(추정).
| 산업단지 | 시·군·구 | 구분 | 상태 | 지정면적(천㎡) | 입주기업 | 가동기업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반월특수지역국가산업단지 | 안산시 | 국가 | 조성 중 | 149,454 | 22,342 | 21,885 |
| 성남일반산업단지(재생사업지구) | 성남시 | 일반 | 조성 완료 | 1,511 | 2,903 | 2,899 |
| 수원델타플렉스일반산업단지 | 수원시 | 일반 | 조성 완료 | 1,257 | 1,103 | 1,103 |
| 양촌일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 1,686 | 963 | 960 |
| 용인기흥ICT밸리 도시첨단산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 42 | 880 | 880 |
| 파주출판국가산업단지 | 파주시 | 국가 | 조성 완료 | 1,562 | 825 | 823 |
| 매화일반산업단지 | 시흥시 | 일반 | 조성 중 | 376 | 574 | 574 |
| 의왕테크노파크일반산업단지 | 의왕시 | 일반 | 조성 완료 | 158 | 552 | 551 |
| 발안일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 1,839 | 510 | 375 |
| 동탄도시첨단산업단지 | 화성시 | 도시첨단 | 조성 중 | 149 | 467 | 242 |
| 동탄일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 1,974 | 425 | 342 |
| 용인기흥힉스 도시첨단산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 조성 중 | 77 | 419 | 419 |
| 경기화성바이오밸리일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 1,740 | 315 | 225 |
| 전곡해양일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 1,617 | 304 | 233 |
| 학운3일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 958 | 300 | 287 |
| 마도일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 929 | 282 | 176 |
| 아산국가국가산업단지 | 평택시 | 국가 | 조성 중 | 20,350 | 266 | 256 |
| 판교제2테크노밸리 도시첨단산업단지 | 성남시 | 도시첨단 | 조성 중 | 366 | 207 | 207 |
| 학운4일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 492 | 172 | 168 |
| 학운6일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 중 | 565 | 167 | 121 |
| 화성송산테크노파크일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 529 | 158 | 102 |
| 용인테크노밸리일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 839 | 143 | 125 |
| 송탄일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,086 | 141 | 139 |
| 화성정남일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 570 | 134 | 108 |
| 용현일반산업단지 | 의정부시 | 일반 | 조성 완료 | 346 | 132 | 132 |
| 학운2일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 634 | 126 | 122 |
| 용정일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 완료 | 947 | 123 | 81 |
| 선유일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,313 | 116 | 102 |
| 반월도금일반산업단지 | 안산시 | 일반 | 조성 완료 | 162 | 103 | 103 |
| 축현일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 298 | 96 | 80 |
| 적성일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 600 | 95 | 84 |
| 오정일반산업단지 | 부천시 | 일반 | 조성 완료 | 291 | 94 | 94 |
| 홍죽일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 586 | 84 | 83 |
| 군포첨단일반산업단지 | 군포시 | 일반 | 조성 완료 | 288 | 84 | 84 |
| 신촌일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 190 | 81 | 65 |
| 오산일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 232 | 80 | 71 |
| 장자일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 완료 | 484 | 79 | 53 |
| 가장2일반산업단지 | 오산시 | 일반 | 조성 완료 | 595 | 67 | 61 |
| 학운5일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 중 | 893 | 67 | 24 |
| 평택일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 535 | 64 | 62 |
| 진관일반산업단지 | 남양주시 | 일반 | 조성 완료 | 142 | 64 | 64 |
| 백학일반산업단지 | 연천군 | 일반 | 조성 완료 | 439 | 58 | 43 |
| 검준일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 145 | 56 | 52 |
| 안성제2일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 716 | 55 | 52 |
| 동두천국가산업단지 | 동두천시 | 국가 | 조성 중 | 527 | 54 | 54 |
| 탄현일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 123 | 53 | 41 |
| 양문일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 완료 | 180 | 52 | 52 |
| 향남제약일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 648 | 51 | 50 |
| 파주센트럴밸리일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 중 | 493 | 49 | 32 |
| 파주탄현국가산업단지 | 파주시 | 국가 | 조성 완료 | 80 | 48 | 45 |
| 안성제1일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 668 | 47 | 43 |
| 안성제3일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 397 | 47 | 43 |
| 대포일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 중 | 250 | 47 | 32 |
| 학운4-1일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 중 | 135 | 45 | 35 |
| 가장일반산업단지 | 오산시 | 일반 | 조성 완료 | 513 | 42 | 39 |
| 화남일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 149 | 41 | 36 |
| 팔곡일반산업단지 | 안산시 | 일반 | 조성 완료 | 141 | 39 | 39 |
| 상마일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 79 | 37 | 37 |
| 평택BIX일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,044 | 37 | 6 |
| 광릉테크노밸리일반산업단지 | 남양주시 | 일반 | 조성 완료 | 209 | 36 | 31 |
| 오산가장제3일반산업단지 | 오산시 | 일반 | 조성 완료 | 163 | 35 | 26 |
| 학운일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 55 | 34 | 34 |
| 어연한산일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 690 | 34 | 30 |
| 주곡일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 200 | 34 | 26 |
| 진위2일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 956 | 33 | 13 |
| 금곡일반산업단지 | 남양주시 | 일반 | 조성 완료 | 130 | 33 | 32 |
| 법원2일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 330 | 32 | 23 |
| 추팔일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 610 | 32 | 32 |
| 동두천2일반산업단지 | 동두천시 | 일반 | 조성 완료 | 185 | 29 | 29 |
| 평촌스마트스퀘어 도시첨단산업단지 | 안양시 | 도시첨단 | 조성 완료 | 255 | 28 | 26 |
| 남면일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 207 | 27 | 23 |
| 현곡일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 723 | 27 | 27 |
| 안성제4일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 811 | 25 | 24 |
| 연천BIX일반산업단지 | 연천군 | 일반 | 조성 완료 | 600 | 25 | 0 |
| 청산대전일반산업단지 | 연천군 | 일반 | 조성 완료 | 188 | 23 | 22 |
| 장안첨단일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 1,216 | 22 | 21 |
| 안성하이랜드일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 293 | 22 | 20 |
| 파평일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 595 | 22 | 3 |
| 동항2일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 150 | 20 | 19 |
| 문발1일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 50 | 19 | 19 |
| 문발2일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 206 | 18 | 17 |
| 진위일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 486 | 17 | 17 |
| 금산일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 58 | 16 | 13 |
| 장원1일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 16 | 16 |
| 칠괴일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 641 | 16 | 15 |
| 동항일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 57 | 14 | 13 |
| 목동일반산업단지 | 가평군 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 14 | 11 |
| 금현일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 완료 | 141 | 14 | 13 |
| 율생일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 49 | 13 | 13 |
| 용월일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 13 | 13 |
| 개정지방일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 209 | 13 | 12 |
| 금파일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 78 | 13 | 13 |
| 덕산일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 12 | 12 |
| 장호원일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 11 | 10 |
| 상수일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 10 | 10 |
| 세마일반산업단지 | 오산시 | 일반 | 조성 완료 | 92 | 10 | 10 |
| 두교일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 56 | 9 | 8 |
| 방초일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 9 | 9 |
| 신평일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 완료 | 57 | 9 | 9 |
| 고렴일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 265 | 9 | 9 |
| 학운3-1일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 미개발 | 119 | 9 | 0 |
| 김포항공일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 336 | 8 | 8 |
| 파주LCD일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 1,741 | 8 | 7 |
| 도암일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 8 | 8 |
| 용인패키징디자인일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 8 | 6 |
| 상봉암일반산업단지 | 동두천시 | 일반 | 조성 완료 | 53 | 7 | 7 |
| 월정일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 7 | 7 |
| 설성일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 48 | 7 | 5 |
| 대월일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 7 | 5 |
| 포승일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 627 | 7 | 7 |
| 강천일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 조성 완료 | 58 | 7 | 6 |
| 남여주일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 조성 완료 | 71 | 7 | 2 |
| 장원2일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 7 | 6 |
| 미양2일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 160 | 6 | 6 |
| 원곡일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 100 | 6 | 6 |
| 오성일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 601 | 6 | 5 |
| 원삼일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 109 | 6 | 4 |
| 당동일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 641 | 6 | 6 |
| 통삼일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 49 | 6 | 5 |
| 가율일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 58 | 5 | 5 |
| 공도일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 69 | 5 | 5 |
| 장당일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 150 | 5 | 5 |
| 통진일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 완료 | 34 | 4 | 3 |
| 관리일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 38 | 4 | 2 |
| 미양농공단지 | 안성시 | 농공 | 조성 완료 | 117 | 4 | 4 |
| 월롱일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 837 | 3 | 3 |
| 농서일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 54 | 3 | 2 |
| 마정일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 61 | 3 | 3 |
| 남이천일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 55 | 3 | 0 |
| 구암일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 46 | 2 | 1 |
| 모가일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 2 | 1 |
| 삼교일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 조성 완료 | 56 | 2 | 2 |
| 신둔일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 39 | 2 | 2 |
| 제일바이오일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 2 | 2 |
| 파주스튜디오시티일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 중 | 119 | 2 | 0 |
| 완장일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 124 | 2 | 2 |
| 지곡일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 72 | 2 | 1 |
| 이천유산일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 중 | 50 | 2 | 0 |
| 도하일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 67 | 1 | 1 |
| 고덕국제화계획지구일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 3,906 | 1 | 1 |
| 팔탄일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 80 | 1 | 1 |
| 화성일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 960 | 1 | 1 |
| 장남일반산업단지 | 연천군 | 일반 | 조성 완료 | 99 | 1 | 1 |
| LG Digital Park일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 125 | 1 | 1 |
| 안녕일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 51 | 1 | 1 |
| 백학통구일반산업단지 | 연천군 | 일반 | 조성 완료 | 84 | 1 | 1 |
| 장안일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 1 | 1 |
| 도드람일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 52 | 1 | 1 |
| 신갈일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 조성 완료 | 60 | 1 | 1 |
| 마산일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 75 | 1 | 1 |
| 서울우유일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 완료 | 196 | 1 | 1 |
| 한컴일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 완료 | 59 | 1 | 1 |
| 영진바이오일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 완료 | 45 | 1 | 1 |
| 진목일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 미개발 | 90 | 1 | 0 |
| 축현2일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 조성 완료 | 71 | 1 | 1 |
| 동진일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 182 | 1 | 1 |
| 용인첨단시스템반도체클러스터국가산업단지 | 용인시 | 국가 | 조성 중 | 7,281 | - | - |
| 한강시네폴리스일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 조성 중 | 1,121 | - | - |
| 지문일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 완료 | 177 | - | - |
| 법원1일반산업단지 | 파주시 | 일반 | 미개발 | 303 | - | - |
| 볼빅일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 70 | - | - |
| 평택브레인시티일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 4,825 | - | - |
| 강문일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 88 | - | - |
| 원일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 중 | 121 | - | - |
| 진위3일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 828 | - | - |
| 용인SG패션일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 54 | - | - |
| 은남일반산업단지 | 양주시 | 일반 | 조성 중 | 992 | - | - |
| 동방일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 조성 중 | 119 | - | - |
| 가유일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 114 | - | - |
| 에코그린일반산업단지 | 포천시 | 일반 | 조성 중 | 308 | - | - |
| 동문일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 78 | - | - |
| 마산2일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 126 | - | - |
| 북좌일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 미개발 | 42 | - | - |
| 평택드림테크일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 조성 완료 | 1,345 | - | - |
| 광명시흥일반산업단지 | 시흥시 | 일반 | 미개발 | 975 | - | - |
| 서탄일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 280 | - | - |
| 안성제5일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 미개발 | 709 | - | - |
| 제일일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 56 | - | - |
| 학운7일반산업단지 | 김포시 | 일반 | 미개발 | 187 | - | - |
| 용인반도체클러스터일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 4,156 | - | - |
| 안성테크노밸리일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 조성 중 | 765 | - | - |
| 백암일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 조성 중 | 50 | - | - |
| 제2용인테크노밸리일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 미개발 | 272 | - | - |
| H-테크노밸리일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 미개발 | 736 | - | - |
| 평택첨단복합일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 460 | - | - |
| 안산신길일반산업단지 | 안산시 | 일반 | 미개발 | 279 | - | - |
| 대월2일반산업단지 | 이천시 | 일반 | 미개발 | 46 | - | - |
| 평택서탄제2일반산업단지 | 평택시 | 일반 | 미개발 | 290 | - | - |
| 안성축산식품복합일반산업단지 | 안성시 | 일반 | 미개발 | 158 | - | - |
| 여주가남일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 57 | - | - |
| 용인죽능일반산업단지 | 용인시 | 일반 | 미개발 | 69 | - | - |
| 가남신해1일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 55 | - | - |
| 가남신해2일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 57 | - | - |
| 가남신해3일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 59 | - | - |
| 가남신해4일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 50 | - | - |
| 가남신해5일반산업단지 | 여주시 | 일반 | 미개발 | 51 | - | - |
| 화성무송일반산업단지 | 화성시 | 일반 | 미개발 | 147 | - | - |
| 회천 도시첨단산업단지 | 양주시 | 도시첨단 | 미개발 | 100 | - | - |
| 용인일양히포 도시첨단산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 미개발 | 66 | - | - |
| 광명시흥첨단R&D 도시첨단산업단지 | 광명시 | 도시첨단 | 조성 중 | 493 | - | - |
| 한양대에리카캠퍼스혁신파크 도시첨단산업단지 | 안산시 | 도시첨단 | 미개발 | 79 | - | - |
| 고양일산 도시첨단산업단지 | 고양시 | 도시첨단 | 조성 중 | 100 | - | - |
| 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지 | 양주시 | 도시첨단 | 조성 중 | 218 | - | - |
| 부천대장제1도시첨단산업단지산업단지 | 부천시 | 도시첨단 | 미개발 | 334 | - | - |
| 부천대장제2도시첨단산업단지산업단지 | 부천시 | 도시첨단 | 미개발 | 226 | - | - |
| 용인기흥미래도시첨단산업단지산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 미개발 | 94 | - | - |
| 용인한림제약도시첨단산업단지산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 미개발 | 25 | - | - |
| 경기용인플랫폼시티도시첨단산업단지산업단지 | 용인시 | 도시첨단 | 조성 중 | 272 | - | - |
| 남양주왕숙도시첨단산업단지산업단지 | 남양주시 | 도시첨단 | 미개발 | 1,199 | - | - |
출처: 한국산업단지공단 전국산업단지 현황통계(전국 산업단지 1,450곳 목록). 입주기업이 많은 순.
- 문자로 보내 주시면 좋은 것
- 지붕·설치 장소 전체
- 지붕 가까이
- 주변 그늘
- 계량기·분전반
- 주소(시·군·동·리)와 월 전기요금